Giá vàng liên tục lao dốc, nhà đầu tư nên làm gì?
Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, trong khi giá vàng trong nước cũng đi xuống, chuyên gia khuyến cáo gì về chiến lược đầu tư?
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán ra |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,777 | - | 7,303 |
|
|
AUD | 17,799 | 17,863 | - | 18,542 |
|
|
CAD | 18,084 | 18,142 | - | 18,813 |
|
|
Franc | 31,004 | 31,100 | - | 32,019 |
|
|
CNY | - | 3,796 | - | 3,942 |
|
|
DKK | - | 3,807 | - | 3,943 |
|
|
Euro | 28,388 | 28,411 | - | 29,760 |
|
|
Euro | 33,957 | 34,049 | - | 35,225 |
|
|
HKD | 3,227 | 3,237 | - | 3,374 |
|
|
JPY | 160 | 160 | - | 170 |
|
|
KRW | 17.95 | 18.72 | - | 20.37 |
|
|
Kuwait Dinar | - | 81,588 | - | 86,825 |
|
|
LAK | - | 0.88 | - | 1.22 |
|
|
MYR | 5,908 | - | - | 6,670 |
|
|
NOK | - | 2,719 | - | 2,819 |
|
|
NZD | 14,376 | 14,509 | - | 14,938 |
|
|
SAR | - | 6,764 | - | 7,126 |
|
|
SEK | - | 2,560 | - | 2,651 |
|
|
SGD | 19,790 | 19,852 | - | 20,633 |
|
|
JPY | 730 | 739 | - | 791 |
|
|
TWD | 715 | - | - | 867 |
|
|
US Dollar | 25,640 | 25,640 | - | 26,020 |
|
|
Dollar My | 24,615 | - | - | - |
|
|
Dollar My | 24,615 | - | - | - |
Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, trong khi giá vàng trong nước cũng đi xuống, chuyên gia khuyến cáo gì về chiến lược đầu tư?
HoREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước giám sát việc giảm lãi suất cho vay thực chất, yêu cầu các ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng.
Nếu áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, những gia đình sử dụng nhiều điện vào buổi tối có thể phải trả thêm tiền.
Tuần qua, VN-Index tăng hơn 68 điểm lên 1.774,15 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC.
Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh đã góp ý cho ngành ngân hàng về những khó khăn trong việc tiếp cận vốn cũng như lãi suất cao.
Nhờ lực cầu gia tăng trong phiên chiều 23/10, VN-Index chốt tuần tại 1.774 điểm, tăng 13,5 điểm so với phiên trước.
Chính phủ đề xuất bổ sung trường hợp áp dụng đàm phán giá với gói thầu mua thiết bị y tế chỉ có 1 hoặc 2 chủng loại đáp ứng được nhu cầu chuyên môn của cơ sở y tế.
Chỉ số VN-Index hôm nay 22/10 tiếp tục tăng mạnh 22 điểm lên mức 1.760, đây là mức cao nhất kể từ tháng 4.