fingerfood tốt cho nhà hàngcua cấp đông có ngon không?cua đông lạnh có ngon không?cua cấp đông HACCP

Tỷ giá ngoại tệ TPBank Ngày 23/10/2026 16:43

Nguồn: TPBank · Cập nhật: 23/10/2026 16:43 · Đơn vị: VNĐ
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán ra
AED United Arab Emirates Dirham 7,100 7,050 7,175 7,165
AUD AUD Australian Dollar 17,695 17,852 18,565 18,414
CAD CAD Canadian Dollar 18,028 18,154 18,862 18,726
CHF CHF Swiss Franc 30,843 30,935 31,868 31,927
CNY CNY Chinese Yuan 3,224 3,724 3,959 3,949
CZK Koruna Czech 1,108 1,108 1,309 1,309
DKK DKK Danish Krone 3,770 3,804 4,086 3,949
EUR EUR Euro 28,297 28,509 29,761 29,703
GBP GBP UK Pound Sterling 33,885 34,046 35,302 35,127
HKD HKD Hong Kong Dollar 3,025 3,234 3,359 3,358
HUF Forint Hungary 70.00 70.00 90.00 90.00
INR INR Indian Rupee 257 271 285 282
JPY JPY Japanese Yen 159 160 171 169
KRW KRW Korean Won 18.11 18.72 22.33 20.63
KWD KWD Kuwaiti Dinar 83,236 82,894 86,532 86,435
LAK LAK Lao Kip 1.16 1.06 1.30 1.27
MYR MYR Malaysian Ringgit 6,260 6,360 6,503 6,533
NOK NOK Norwegian Krone 2,587 2,713 2,811 2,828
NZD NZD New Zealand Dollar 14,472 14,572 15,126 15,173
PHP Philippine Peso 412 397 412 442
PLN Polish Zloty 6,524 6,524 6,937 6,937
RUB RUB Russian Ruble 274 302 360 360
SAR SAR Saudi Arabian Riyal 6,754 6,843 7,138 7,138
SEK SEK Swedish Krona 2,439 2,553 2,699 2,691
SGD SGD Singapore Dollar 19,727 19,886 20,765 20,554
THB THB Thai Baht 737 762 807 807
TWD TWD Taiwan New Dollar 709 794 940 825
USD USD US Dollar 25,378 25,640 26,050 26,020
ZAR South African Rand 1,594 1,544 1,645 1,645

Tin tức Tỷ giá ngoại tệ hôm nay