cua cấp đông có ngon không?mua cua cốm ở đâu tphcmmón độc lạ cho nhà hàng

Tỷ giá ngoại tệ TPBank Ngày 01/09/2026 16:45

Nguồn: TPBank · Cập nhật: 01/09/2026 16:45 · Đơn vị: VNĐ
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán ra
AED United Arab Emirates Dirham 7,160 7,110 7,233 7,223
AUD AUD Australian Dollar 18,178 18,378 19,045 19,056
CAD CAD Canadian Dollar 18,370 18,521 19,202 19,118
CHF CHF Swiss Franc 31,910 31,921 32,943 32,969
CNY CNY Chinese Yuan 3,215 3,715 3,949 3,939
CZK Koruna Czech 1,170 1,170 1,371 1,371
DKK DKK Danish Krone 3,951 3,984 4,266 4,140
EUR EUR Euro 29,587 29,861 31,045 31,135
GBP GBP UK Pound Sterling 34,611 34,837 36,022 35,970
HKD HKD Hong Kong Dollar 3,056 3,263 3,389 3,390
HUF Forint Hungary 74.00 74.00 94.00 94.00
INR INR Indian Rupee 256 270 284 283
JPY JPY Japanese Yen 157 159 169 169
KRW KRW Korean Won 17.52 18.13 21.73 20.03
KWD KWD Kuwaiti Dinar 84,339 83,998 87,649 87,552
LAK LAK Lao Kip 1.18 1.08 1.31 1.28
MYR MYR Malaysian Ringgit 6,400 6,500 6,641 6,671
NOK NOK Norwegian Krone 2,623 2,739 2,846 2,858
NZD NZD New Zealand Dollar 15,244 15,344 15,896 15,943
PHP Philippine Peso 425 410 425 455
PLN Polish Zloty 6,868 6,868 7,281 7,281
RUB RUB Russian Ruble 276 290 362 362
SAR SAR Saudi Arabian Riyal 6,805 6,902 7,188 7,204
SEK SEK Swedish Krona 2,565 2,680 2,826 2,817
SGD SGD Singapore Dollar 19,972 20,177 21,008 20,870
THB THB Thai Baht 760 785 830 830
TWD TWD Taiwan New Dollar 734 819 964 849
USD USD US Dollar 25,660 25,880 26,260 26,260
ZAR South African Rand 1,646 1,596 1,697 1,697

Tin tức Tỷ giá ngoại tệ hôm nay