Làn sóng giảm lãi suất ngày càng sôi động, có ngân hàng đã hạ nhiều lần
Nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất sau chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân kinh doanh, sản xuất.
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán ra |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 7,100 | 7,050 | 7,175 | 7,165 |
|
|
Australian Dollar | 17,695 | 17,852 | 18,565 | 18,414 |
|
|
Canadian Dollar | 18,028 | 18,154 | 18,862 | 18,726 |
|
|
Swiss Franc | 30,843 | 30,935 | 31,868 | 31,927 |
|
|
Chinese Yuan | 3,224 | 3,724 | 3,959 | 3,949 |
| CZK | Koruna Czech | 1,108 | 1,108 | 1,309 | 1,309 |
|
|
Danish Krone | 3,770 | 3,804 | 4,086 | 3,949 |
|
|
Euro | 28,297 | 28,509 | 29,761 | 29,703 |
|
|
UK Pound Sterling | 33,885 | 34,046 | 35,302 | 35,127 |
|
|
Hong Kong Dollar | 3,025 | 3,234 | 3,359 | 3,358 |
| HUF | Forint Hungary | 70.00 | 70.00 | 90.00 | 90.00 |
|
|
Indian Rupee | 257 | 271 | 285 | 282 |
|
|
Japanese Yen | 159 | 160 | 171 | 169 |
|
|
Korean Won | 18.11 | 18.72 | 22.33 | 20.63 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 83,236 | 82,894 | 86,532 | 86,435 |
|
|
Lao Kip | 1.16 | 1.06 | 1.30 | 1.27 |
|
|
Malaysian Ringgit | 6,260 | 6,360 | 6,503 | 6,533 |
|
|
Norwegian Krone | 2,587 | 2,713 | 2,811 | 2,828 |
|
|
New Zealand Dollar | 14,472 | 14,572 | 15,126 | 15,173 |
| PHP | Philippine Peso | 412 | 397 | 412 | 442 |
| PLN | Polish Zloty | 6,524 | 6,524 | 6,937 | 6,937 |
|
|
Russian Ruble | 274 | 302 | 360 | 360 |
|
|
Saudi Arabian Riyal | 6,754 | 6,843 | 7,138 | 7,138 |
|
|
Swedish Krona | 2,439 | 2,553 | 2,699 | 2,691 |
|
|
Singapore Dollar | 19,727 | 19,886 | 20,765 | 20,554 |
|
|
Thai Baht | 737 | 762 | 807 | 807 |
|
|
Taiwan New Dollar | 709 | 794 | 940 | 825 |
|
|
US Dollar | 25,378 | 25,640 | 26,050 | 26,020 |
| ZAR | South African Rand | 1,594 | 1,544 | 1,645 | 1,645 |
Nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất sau chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân kinh doanh, sản xuất.
Tour kỷ niệm 20 năm của BigBang được kỳ vọng giúp YG Entertainment tăng lợi nhuận hàng chục triệu USD nhờ bán vé, vật phẩm lưu niệm và khai thác thương hiệu.
Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, trong khi giá vàng trong nước cũng đi xuống, chuyên gia khuyến cáo gì về chiến lược đầu tư?
HoREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước giám sát việc giảm lãi suất cho vay thực chất, yêu cầu các ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng.
Nếu áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, những gia đình sử dụng nhiều điện vào buổi tối có thể phải trả thêm tiền.
Tuần qua, VN-Index tăng hơn 68 điểm lên 1.774,15 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC.
Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh đã góp ý cho ngành ngân hàng về những khó khăn trong việc tiếp cận vốn cũng như lãi suất cao.
Nhờ lực cầu gia tăng trong phiên chiều 23/10, VN-Index chốt tuần tại 1.774 điểm, tăng 13,5 điểm so với phiên trước.