Khi nào thị trường tài sản mã hóa vận hành, loại tài sản nào được giao dịch?
Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam dự kiến vận hành thí điểm giữa cuối năm 2026, có 5 doanh nghiệp đã được chấp thuận về nguyên tắc, chuẩn bị thành lập sàn.
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán ra |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 7,160 | 7,110 | 7,233 | 7,223 |
|
|
Australian Dollar | 18,178 | 18,378 | 19,045 | 19,056 |
|
|
Canadian Dollar | 18,370 | 18,521 | 19,202 | 19,118 |
|
|
Swiss Franc | 31,910 | 31,921 | 32,943 | 32,969 |
|
|
Chinese Yuan | 3,215 | 3,715 | 3,949 | 3,939 |
| CZK | Koruna Czech | 1,170 | 1,170 | 1,371 | 1,371 |
|
|
Danish Krone | 3,951 | 3,984 | 4,266 | 4,140 |
|
|
Euro | 29,587 | 29,861 | 31,045 | 31,135 |
|
|
UK Pound Sterling | 34,611 | 34,837 | 36,022 | 35,970 |
|
|
Hong Kong Dollar | 3,056 | 3,263 | 3,389 | 3,390 |
| HUF | Forint Hungary | 74.00 | 74.00 | 94.00 | 94.00 |
|
|
Indian Rupee | 256 | 270 | 284 | 283 |
|
|
Japanese Yen | 157 | 159 | 169 | 169 |
|
|
Korean Won | 17.52 | 18.13 | 21.73 | 20.03 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 84,339 | 83,998 | 87,649 | 87,552 |
|
|
Lao Kip | 1.18 | 1.08 | 1.31 | 1.28 |
|
|
Malaysian Ringgit | 6,400 | 6,500 | 6,641 | 6,671 |
|
|
Norwegian Krone | 2,623 | 2,739 | 2,846 | 2,858 |
|
|
New Zealand Dollar | 15,244 | 15,344 | 15,896 | 15,943 |
| PHP | Philippine Peso | 425 | 410 | 425 | 455 |
| PLN | Polish Zloty | 6,868 | 6,868 | 7,281 | 7,281 |
|
|
Russian Ruble | 276 | 290 | 362 | 362 |
|
|
Saudi Arabian Riyal | 6,805 | 6,902 | 7,188 | 7,204 |
|
|
Swedish Krona | 2,565 | 2,680 | 2,826 | 2,817 |
|
|
Singapore Dollar | 19,972 | 20,177 | 21,008 | 20,870 |
|
|
Thai Baht | 760 | 785 | 830 | 830 |
|
|
Taiwan New Dollar | 734 | 819 | 964 | 849 |
|
|
US Dollar | 25,660 | 25,880 | 26,260 | 26,260 |
| ZAR | South African Rand | 1,646 | 1,596 | 1,697 | 1,697 |
Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam dự kiến vận hành thí điểm giữa cuối năm 2026, có 5 doanh nghiệp đã được chấp thuận về nguyên tắc, chuẩn bị thành lập sàn.
Thị trường chứng khoán cuối năm 2026 được dự báo có thể phân hóa mạnh, nhà đầu tư do đó cần cẩn trọng trước khi quyết định xuống tiền.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt bà Phạm Thị Mỹ Diệu 1,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần MT Gas, đồng thời cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm.
Theo chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay không có kênh đầu tư nào tuyệt đối an toàn hay luôn mang lại lợi nhuận, vì thế cần cẩn trọng để đưa ra quyết định sáng suốt.
Ngôi làng Madhapar hẻo lánh gây chú ý vì sự giàu có, với tổng lượng tiền gửi ngân hàng của người dân lên tới hơn chục nghìn tỷ đồng.
Bộ Tài chính đề xuất cho tối đa 1.000 nhà đầu tư tham gia giải pháp Fintech sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư.
Mức đề xuất cao nhất là Giám đốc điều hành từ 450- 850 triệu đồng/tháng; tổng lương TP.HCM chi trả cho nhân sự Trung tâm Tài chính Quốc tế khoảng 100 tỷ đồng/năm.
Trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn, nhiều ngân hàng đang triển khai các phương án tăng vốn, hoặc tìm kiếm cổ đông chiến lược.