Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 86% | 💨 7 km/h | 🌂 60% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 86% | 💨 9 km/h | 🌂 77% | Mưa |
| 04:00 | ☁️ | 26°C | 💧 88% | 💨 7 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | 🌦️ | 27°C | 💧 81% | 💨 11 km/h | 🌂 30% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 32°C | 💧 54% | 💨 17 km/h | 🌂 41% | Mưa |
| 13:00 | ⛅ | 33°C | 💧 48% | 💨 24 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ⛅ | 32°C | 💧 53% | 💨 22 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 28°C | 💧 78% | 💨 12 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 85% | 💨 7 km/h | 🌂 32% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 85% | 💨 8 km/h | 🌂 79% | Mưa |
| 04:00 | ☁️ | 26°C | 💧 86% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | 🌦️ | 27°C | 💧 79% | 💨 9 km/h | 🌂 29% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 32°C | 💧 53% | 💨 20 km/h | 🌂 31% | Mưa |
| 13:00 | ☁️ | 33°C | 💧 49% | 💨 22 km/h | 🌂 13% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 31°C | 💧 56% | 💨 20 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 28°C | 💧 77% | 💨 12 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 82% | 💨 7 km/h | 🌂 45% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 84% | 💨 6 km/h | 🌂 39% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 84% | 💨 8 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 27°C | 💧 80% | 💨 6 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 30°C | 💧 67% | 💨 15 km/h | 🌂 99% | Mưa |
| 13:00 | ☁️ | 31°C | 💧 57% | 💨 21 km/h | 🌂 74% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 30°C | 💧 61% | 💨 19 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 79% | 💨 13 km/h | 🌂 59% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 84% | 💨 8 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 25°C | 💧 86% | 💨 6 km/h | 🌂 75% | Nhiều mây |
| 04:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 92% | 💨 7 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 25°C | 💧 91% | 💨 8 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 87% | 💨 11 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 86% | 💨 16 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 16:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 83% | 💨 17 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 87% | 💨 12 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 24°C | 💧 92% | 💨 9 km/h | 🌂 52% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 24°C | 💧 94% | 💨 16 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 24°C | 💧 94% | 💨 13 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 24°C | 💧 96% | 💨 9 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 25°C | 💧 93% | 💨 15 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 25°C | 💧 88% | 💨 18 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 16:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 84% | 💨 14 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 24°C | 💧 90% | 💨 5 km/h | 🌂 86% | Mưa |
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất thời tiết nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và cảnh báo đợt mưa lớn tái diễn ở miền Bắc, trong đó, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 33°C.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/8/2026 cho thấy, Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông.
Ngày 26/8, trong khi mưa rào và dông xuất hiện rải rác ở miền Bắc và Thanh Hoá thì nhiều tỉnh, thành miền Trung trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C.
Bão số 4 Narra duy trì cấu trúc bão nhiều ngày liên tiếp trên Vịnh Bắc Bộ, với quỹ đạo thắt nút hiếm gặp, gây mưa kéo dài và làm lũ dâng tại nhiều sông.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay (25/8), bão số 4 Narra suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đường đi, khu vực đổ bộ của bão số 4, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 10 tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ngày 25/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn hứng mưa to cục bộ, lũ trên các sông thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên duy trì ở mức cao.