nuôi cua AInuôi cua bằng AImón lời 0đ của nhà hàng
📍 Cà Mau
26/08/2026
26°C
Mưa nhẹ
💨 Gió 6 km/h
💧 Độ ẩm 83%
🌂 Mây 7%
🌧️
☀️ Ban ngày 26°
🌙 Ban đêm 26°

📅 DỰ BÁO THỜI TIẾT Cà Mau 7 NGÀY TỚI

Hôm nay
26/08
🌧️
Mưa nhẹ
26° 26°
💧 Độ ẩm 86 %
💨 Gió 7 km/h
Ngày mai
27/08
🌧️
Mưa nhẹ
33° 26°
💧 Độ ẩm 72 %
💨 Gió 14 km/h
T6
28/08
🌧️
Mưa nhẹ
33° 26°
💧 Độ ẩm 71 %
💨 Gió 13 km/h
T7
29/08
🌧️
Mưa nhẹ
31° 26°
💧 Độ ẩm 74 %
💨 Gió 12 km/h
CN
30/08
☁️
Mây đen u ám
26° 24°
💧 Độ ẩm 88 %
💨 Gió 11 km/h
T2
31/08
🌧️
Mưa vừa
26° 24°
💧 Độ ẩm 91 %
💨 Gió 13 km/h

🕐 DỰ BÁO THỜI TIẾT Cà Mau THEO GIỜ

Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
22:00 🌧️ 26°C 💧 86% 💨 7 km/h 🌂 60% Mưa
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 🌧️ 26°C 💧 86% 💨 9 km/h 🌂 77% Mưa
04:00 ☁️ 26°C 💧 88% 💨 7 km/h 🌂 0% Nhiều mây
07:00 🌦️ 27°C 💧 81% 💨 11 km/h 🌂 30% Mưa
10:00 🌦️ 32°C 💧 54% 💨 17 km/h 🌂 41% Mưa
13:00 33°C 💧 48% 💨 24 km/h 🌂 0% Nhiều mây
16:00 32°C 💧 53% 💨 22 km/h 🌂 0% Nhiều mây
19:00 ☁️ 28°C 💧 78% 💨 12 km/h 🌂 0% Nhiều mây
22:00 🌧️ 27°C 💧 85% 💨 7 km/h 🌂 32% Mưa
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 🌧️ 26°C 💧 85% 💨 8 km/h 🌂 79% Mưa
04:00 ☁️ 26°C 💧 86% 💨 6 km/h 🌂 0% Nhiều mây
07:00 🌦️ 27°C 💧 79% 💨 9 km/h 🌂 29% Mưa
10:00 🌦️ 32°C 💧 53% 💨 20 km/h 🌂 31% Mưa
13:00 ☁️ 33°C 💧 49% 💨 22 km/h 🌂 13% Nhiều mây
16:00 ☁️ 31°C 💧 56% 💨 20 km/h 🌂 0% Nhiều mây
19:00 ☁️ 28°C 💧 77% 💨 12 km/h 🌂 0% Nhiều mây
22:00 🌧️ 27°C 💧 82% 💨 7 km/h 🌂 45% Mưa
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 🌧️ 26°C 💧 84% 💨 6 km/h 🌂 39% Mưa
04:00 🌧️ 26°C 💧 84% 💨 8 km/h 🌂 100% Mưa
07:00 🌦️ 27°C 💧 80% 💨 6 km/h 🌂 100% Mưa
10:00 🌦️ 30°C 💧 67% 💨 15 km/h 🌂 99% Mưa
13:00 ☁️ 31°C 💧 57% 💨 21 km/h 🌂 74% Nhiều mây
16:00 ☁️ 30°C 💧 61% 💨 19 km/h 🌂 0% Nhiều mây
19:00 🌧️ 27°C 💧 79% 💨 13 km/h 🌂 59% Mưa
22:00 🌧️ 26°C 💧 84% 💨 8 km/h 🌂 100% Mưa
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 ☁️ 25°C 💧 86% 💨 6 km/h 🌂 75% Nhiều mây
04:00 🌧️ 25°C 💧 92% 💨 7 km/h 🌂 100% Mưa
07:00 🌦️ 25°C 💧 91% 💨 8 km/h 🌂 100% Mưa
10:00 🌦️ 26°C 💧 87% 💨 11 km/h 🌂 100% Mưa
13:00 🌦️ 26°C 💧 86% 💨 16 km/h 🌂 100% Mưa
16:00 🌦️ 26°C 💧 83% 💨 17 km/h 🌂 100% Mưa
19:00 🌧️ 25°C 💧 87% 💨 12 km/h 🌂 100% Mưa
22:00 🌧️ 24°C 💧 92% 💨 9 km/h 🌂 52% Mưa
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 🌧️ 24°C 💧 94% 💨 16 km/h 🌂 100% Mưa
04:00 🌧️ 24°C 💧 94% 💨 13 km/h 🌂 100% Mưa
07:00 🌦️ 24°C 💧 96% 💨 9 km/h 🌂 100% Mưa
10:00 🌦️ 25°C 💧 93% 💨 15 km/h 🌂 100% Mưa
13:00 🌦️ 25°C 💧 88% 💨 18 km/h 🌂 100% Mưa
16:00 🌦️ 26°C 💧 84% 💨 14 km/h 🌂 100% Mưa
19:00 🌧️ 24°C 💧 90% 💨 5 km/h 🌂 86% Mưa

Tin tức thời tiết hôm nay