Dự báo thời tiết 3/9: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, Hà Nội cao nhất 37°C
Ngày 3/9, miền Bắc và miền Trung trời nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp, trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động 35-37°C.
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ⛅ | 26°C | 💧 74% | 💨 9 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☀️ | 28°C | 💧 68% | 💨 10 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 13:00 | ☀️ | 32°C | 💧 53% | 💨 13 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 16:00 | ☀️ | 35°C | 💧 38% | 💨 7 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 19:00 | ☁️ | 31°C | 💧 52% | 💨 10 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | ☁️ | 30°C | 💧 63% | 💨 9 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 27°C | 💧 69% | 💨 10 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 26°C | 💧 70% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ⛅ | 28°C | 💧 66% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☀️ | 31°C | 💧 50% | 💨 17 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 13:00 | ⛅ | 34°C | 💧 46% | 💨 13 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 32°C | 💧 53% | 💨 19 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 28°C | 💧 68% | 💨 14 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | ☁️ | 25°C | 💧 73% | 💨 11 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 26°C | 💧 70% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 25°C | 💧 70% | 💨 7 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 25°C | 💧 77% | 💨 9 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☁️ | 27°C | 💧 65% | 💨 16 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | ☁️ | 29°C | 💧 61% | 💨 19 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 26°C | 💧 72% | 💨 12 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 25°C | 💧 75% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | ☁️ | 25°C | 💧 74% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 24°C | 💧 76% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 24°C | 💧 78% | 💨 7 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 25°C | 💧 77% | 💨 7 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☀️ | 29°C | 💧 62% | 💨 10 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 13:00 | ⛅ | 32°C | 💧 53% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 32°C | 💧 54% | 💨 3 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 26°C | 💧 82% | 💨 14 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | 🌙 | 25°C | 💧 82% | 💨 11 km/h | 🌂 0% | Trời trong |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌙 | 25°C | 💧 87% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Trời trong |
| 04:00 | 🌙 | 24°C | 💧 90% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Trời trong |
| 07:00 | ☀️ | 26°C | 💧 84% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 10:00 | ☀️ | 30°C | 💧 66% | 💨 2 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 13:00 | ⛅ | 34°C | 💧 51% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 34°C | 💧 50% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 28°C | 💧 80% | 💨 16 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | 🌙 | 27°C | 💧 83% | 💨 13 km/h | 🌂 0% | Trời trong |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌙 | 26°C | 💧 86% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Trời trong |
| 04:00 | 🌙 | 26°C | 💧 88% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Trời trong |
Ngày 3/9, miền Bắc và miền Trung trời nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp, trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động 35-37°C.
Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Saudel, đồng thời nhận định thời tiết cả nước trong tháng 9.
Ngày Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi gay gắt trên 37°C, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung lúc chiều và đêm.
Bão số 5 (tên quốc tế là Saudel) duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chậm dần và được dự báo sẽ tồn tại nhiều ngày trên biển, chưa đổ bộ lên đất liền.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Saudel, đồng thời nhận định thời điểm miền Bắc kết thúc nắng nóng diện rộng.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 Saudel, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, mỗi giờ đi được 15-20km/h.
Dự báo thời tiết hôm nay 1/9/2026, Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.