(VTC News) - ĐH Hùng Vương, ĐH Văn Hiến, ĐH TDTT và ĐH Mở TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm học mới.
Trường ĐH Mở TP.HCM:
Bậc ĐH Mã ngành Khối Điểm | ||||
Tin học | 101 | A | 13,5 | |
D1 | 13,5 | |||
Xây dựng | 102 | A | 13,5 | |
Công nghệ sinh học | 301 | A | 14,5 | |
B | 14,5 | |||
Quản trị kinh d0anh | 401 | A | 15,0 | |
D1 | 15,0 | |||
Kinh tế | 402 | A | 14,0 | |
D1 | 14,0 | |||
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 16,0 | |
D1 | 16,0 | |||
Kế toán | 404 | A | 15,0 | |
D1 | 15,0 | |||
Luật kinh tế | 406 | A | 14,0 | |
C | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
Đông nam á học | 501 | C | 14,0 | |
D1 | 13,0 | |||
Xã hội học | 601 | C | 14,0 | |
D1 | 13,0 | |||
Công tác xã hội | 602 | C | 14,0 | |
D1 | 13,0 | |||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,5 | |
Tiếng Trung Quốc | 704 | D1 | 13,0 | |
D4 | 13,0 | |||
Tiếng Nhật | 705 | D1 | 13,0 | |
D4 | 13,0 | |||
D6 | 13,0 | |||
Bậc CĐ | ||||
Tin học | C65 | A | 10,5 | |
D1 | 10,5 | |||
Quản trị kinh doanh | C66 | A | 12,0 | |
D1 | 12,0 | |||
Tài chính - Ngân hàng | C67 | A | 12,5 | |
D1 | 12,5 | |||
Kế t0án | C68 | A | 12,0 | |
D1 | 12,0 | |||
Công tác xã hội | C69 | C | 11,0 | |
D1 | 10,0 | |||
Tiếng Anh | C70 | D1 | 10,5 | |
Xem lại bài trước khi bước vào phòng thi. (Ảnh: N.D)
ĐH Hùng Vương TP.HCM:
Bậc ĐH | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu |
Công nghệ Thông tin | A, D1 | A,D1,2,3,4,5,6: 13 B, C: 14 | A,D1,2,3,4,5,6: 13 B, C: 14 | 100 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A | 100 | ||
Công nghệ Sau thu hoạch | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 100 | ||
Quản trị Kinh doanh | A, D1,2,3,4,5,6 | 250 | ||
Quản trị Bệnh viện | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 150 | ||
Tài chính Ngân hàng | A, D1,2,3,4,5,6 | 250 | ||
Kế Toán | A, D1,2,3,4,5,6 | 250 | ||
Du lịch | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 200 | ||
Tiếng Anh | D1 | 50 | ||
Tiếng Nhật | D1,2,3,4,5,6 | 50 | ||
Bậc CĐ | ||||
Công nghệ Thông tin | A, D1 | A,D1,2,3,4,5,6: 10 B, C: 11 | A,D1,2,3,4,5,6: 10 B, C: 11 | 32 |
Du lịch | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 32 | ||
Công nghệ Sau thu hoạch | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 32 | ||
Tiếng Anh | D1 | 32 | ||
Tiếng Nhật | D1,2,3,4,5,6 | 32 |
Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM cũng vừa thông báo tuyển 1.000 chỉ tiêu NV2 dành cho cả hệ ĐH và CĐ năm 2010. Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết:
Hệ ĐH
tt | Mã số | TÊN NGÀNH | KHỐI | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
1 | 101 | Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 |
2 | 102 | Điện tử - Viễn thông (Điện tử-Viễn thông, Tin học-Viễn thông) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 |
3 | 401 | Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh-Thương mại, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 |
4 | 402 | Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 |
C | 14,0 | |||
5 | 501 | Xã hội học (Xã hội học, Xã hội học Truyền thông và báo chí, Kinh tế xã hội và phát triển) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 |
B, C | 14,0 | |||
6 | 502 | Tâm lý học (Tham vấn và Trị liệu tâm lý, Tham vấn và Quản trị nhân sự) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 |
B, C | 14,0 | |||
7 | 601 | Ngữ văn (Văn học) | C | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | |||
8 | 602 | Văn hóa học | C | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | |||
9 | 603 | Việt Nam học | C | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | |||
10 | 701 | Tiếng Anh(Tiếng Anh kinh thương) | D1 | 13,0 |
11 | 706 | Đông phương học (Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học) | C | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 |
Lưu ý:
Điểm trúng tuyển không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3; điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.Cao đẳng:
TT | MÃ SỐ | TÊN NGÀNH | KHỐI | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
1 | C65 | Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 |
2 | C66 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (Điện tử-Viễn thông, Tin học-Viễn thông) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 |
3 | C67 | Quản trị kinh doanh(Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 |
4 | C68 | Quản trị kinh doanh Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 |
C | 11,0 |
Bảng điểm chuẩn của trường ĐH TDTT TP.HCM:
Ngành | Điểm chuẩn (dành cho HSPT - KV3) |
Điền kình (901) | 18,0 |
Thể dục (902) | 18,0 |
Bơi lội (903) | 16,0 |
Bóng đá (904) | 17,0 |
Cầu lông (905) | 16,5 |
Bóng rổ (906) | 18,0 |
Bóng bàn (907) | 15,5 |
Bóng chuyền (908) | 18,0 |
Cờ vua (910) | 15,5 |
Võ (911) | 18,0 |
Vật - Judo (912) | 17,5 |
Bắn súng (913) | 16,0 |
Quần vợt (914) | 16,5 |
Múa - khiêu vũ (915) | 18,5 |
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn
Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu “Người đẹp do khán giả bình chọn”và 01 xe Vespa LX hồng (trị giá 66 triệu đồng) từ Ban tổ chức
Soạn tin:HH <Số Báo Danh> <Số người bình chọn đúng>gửi 8530
Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại
Việt Dũng

