ĐH Hùng Vương : 190 chỉ tiêu NV3
Ngành | Mã | Khối | Điểm TT NV2 |
| |
Chỉ tiêu | Điểm sàn | ||||
Các ngành đàotạo đạihọc | |||||
- Tin học | 103 | A | 13.0 | 40 | 13.0 |
- Trồng trọt | 304 | A | 13.0 | 30 | 13.0 |
B | 14.0 | 14.0 | |||
- Lâm nghiệp | 305 | A | 13.0 | 30 | 13.0 |
B | 14.0 | 14.0 | |||
- Chăn nuôi-Thú y | 306 | A | 13.0 | 30 | 13.0 |
B | 14.0 | 14.0 | |||
- Quản Trị- Kinh doanh | 401 | A | 13.0 | ||
- Kế toán | 402 | A | 14.0 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 14.0 | ||
- Việt Nam học | 605 | C | 14.0 | ||
- Tiếng Trung Quốc | 702 | D1 | 15.0 | ||
D4 | 15.0 | ||||
Các ngành đào tạoCĐ | |||||
- Sư phạm Hóa-Sinh | C66 | A | 13.0 | ||
B | 13.5 | ||||
- Sư phạm Địa - GDCD | C68 | C | 16.5 | ||
- Âm nhạc | C72 | N | 15.0 | 30 | 15.0 |
- Mĩ thuật | C73 | H | 15.0 | 30 | 15.0 |
Lưu ý: Đối với các mã ngành 304, 305, 306 mức chênh lệch điểm giữa hai khu vực kế tiếp là 1,0 điểm. Các ngành còn lại mức điểm chênh lệch điểm giữa hai khu vực là 0,5. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm.
Ngành 702 môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. Ngành C72 môn Thanh nhạc hệ số 2, Ngành C73 môn Hình họa chì hệ số 2.
Điểm trúng tuyển NV2
Các ngành đào tạo đại học: | mã | Khối | Điểm TT NV2 |
- Khoa học máy tính | 101 | A | 13,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
- Kỹ thuật xây dựng công trình | 102 | A | 13,0 |
V | 12,0 | ||
- Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 114 | A | 13,0 |
- Lâm nghiệp | 301 | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
- Công nghệ Sinh học | 302 | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
- Kế toán | C65 | A | 10,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | C66 | A | 10,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | ||
- Tiếng Anh | C67 | D1 | 10,0 |
Xét tuyển NV3: Nhà trường tiếp tục xét tuyển NV3 vào tất cả các ngành đào tạo. Mức điểm nhận hồ sơ bằng mức điểm chuẩn NV2 trở lên.
ĐH Nguyễn Trãi
Các ngành đào tạo trình độ đại học | Mã | Khối | Điểm TT NV2 |
- Kinh tế | 401 | A, D1 | 13,0 |
- Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 13,0 |
- Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1 | 13,0 |
- Kế toán | 404 | A, D1 | 13,0 |
- Kiến trúc | 405 | V | 13,0 |
- Mỹ thuật Công nghiệp | 406 | H | 14,0 |
Khối V: Môn vẽ nhân hệ số 1,5; khối H môn vẽ không nhân hệ số.
* Xét tuyển NV3: Tiếp tục xét tuyển 240 chỉ tiêu NV3 vào tất cả các ngành đào tạo. Mức điểm nhận hồ sơ từ mức điểm chuẩn NV2 trở lên.
ĐH Hòa Bình
Các ngành đào tạo đại học | Mã | Khối | Điểm TT NV2 |
- Công nghệ thông tin | 101 | A,D1,2,3,4 | 13,0 |
- Kĩ thuật điện tử, viễn thông | 102 | A,D1,2,3,4 | 13,0 |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A,D1,2,3,4 | 13,0 |
- Tài chính- Ngân hàng | 402 | A,D1,2,3,4 | 13,0 |
- Kế toán | 403 | A,D1,2,3,4 | 13,0 |
- Quan hệ công chúng và truyền thông | 601 | A | 13,0 |
C | 14,0 | ||
D1,2,3,4 | 13,0 | ||
- Đồ họa ứng dụng | 801 | H,V | 12,0 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
- Công nghệ thông tin | C65 | A,D1,2,3,4 | 10,0 |
- Quản trị kinh doanh | C70 | A,D1,2,3,4 | 10,0 |
- Tài chính - Ngân hàng | C71 | A,D1,2,3,4 | 10,0 |
- Kế toán | C72 | A,D1,2,3,4 | 10,0 |
Khối V,H tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 12; Điểm các môn năng khiếu ≥ 3.0.
Xét tuyển NV3:
Tên ngành đào tạo | Mã | Khối | Chỉ tiêu |
Đào tạo trình độ đại học | |||
- Công nghệ thông tin | 101 | A,D | 95 |
- Kỹ thuật điện tử, Viễn thông | 102 | A,D | 48 |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A,D | 49 |
- Tài chính- Ngân hàng | 402 | A,D | 112 |
- Kế toán - Kiểm toán | 403 | A,D | 104 |
- Quan hệ công chúng và truyền thông | 601 | A,D,C | 212 |
- Đồ họa ứng dụng | 801 | H,V | 188 |
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||
- Công nghệ thông tin | C65 | A,D | 48 |
- Quản trị kinh doanh | C70 | A,D | 46 |
- Tài chính- Ngân hàng | C71 | A,D | 35 |
- Kế toán - Kiểm toán | C72 | A,D | 39 |
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV3 bằng từ mức điểm chuẩn NV2 trở lên. Đối với trình độ CĐ xét tuyển từ nguồn kết quả thi ĐH và CĐ.
ĐH Đại Nam
Các ngành đào tạo đại học: | Mã | Khối | Điểm TT NV2 |
- Kĩ thuật công trình xây dựng | 101 | A | 13,0 |
- Công nghệ thông tin | 102 | A | 13,0 |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4 | 13,0 |
- Kế toán | 402 | A, D1,2,3,4 | 13,5 |
- Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4 | 13,5 |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 13.0 |
- Tiếng Trung | 702 | D1,4 | 13.0 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
- Công nghệ thông tin | C65 | A | 10,0 |
- Tài chính - Ngân hàng | C66 | A, D1,2,3,4 | 10,0 |
Xét tuyển NV3: Nhà trường tiếp tục dành 500 chỉ tiêu để xét tuyển NV3. Mức điểm nhận hồ sơ đạt từ mức điểm chuẩn NV2 trở lên. Riêng ngành Tài chính Ngân hàng điểm nhận hồ sơ là 14 điểm trở lên.
ĐH Đông Đô
Các ngành đào tạo ĐH | Mã | Khối | Điểm TT NV2 |
- Kiến trúc | 101 | V | 13,0 |
- Công nghệ thông tin | 102 | A | 13,0 |
- Điện tử viễn thông | 103 | A | 13,0 |
- Xây dựng dân dụng và CN | 104 | A | 13,0 |
- Công nghệ và môi trường | 301 | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
- Quản trị du lịch | 402 | A | 13,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 13,0 |
- Thông tin học | 601 | A | 13,0 |
C | 14,0 | ||
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
- Quan hệ quốc tế | 602 | C | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
- Văn hoá du lịch | 603 | C | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | ||
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 |
- Tiếng Trung | 704 | D1,4,6 | 13,0 |
Điểm chuẩn khối V không nhân hệ số. Điểm môn vẽ đạt từ 4 điểm trở lên. Ngày nhập hoc: 02/10/2010
Xét tuyển NV3: Nhà trường tiếp tục xét 1.000 chỉ tiêu NV3 vào tất cả các ngành đào tạo với mức điểm nhận hồ sơ bằng mức điểm chuẩn NV2 trở lên.

