(VTC News) - Sáng 10/8, hàng loạt các trường ĐH dân lập như ĐH Đại Nam, Đại học Dân lập Hải Phòng, ĐH Quốc tế Bắc Hà… công bố điểm chuẩn và xét tuyển hàng ngàn chỉ tiêu NV2.
Trường ĐH Đại Nam lấy mức điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT và công bố 1.400 chỉ tiêu NV2 với các chuyên ngành:
Stt | Ngành học | Mã trường quy ước | Khối thi quy ước | Ghi chú |
I. ĐẠI HỌC: | ||||
1 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại) | 403 | A, D1,2,3,4 | Hệ đại học: · Tuyển sinh trong cả nước: xét tuyển những thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên trong kỳ thi tuyển sinh Đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo các khối A; C, D1,2,3,4. · Điểm trúng tuyển theo ngành. · Trường có chế độ học bổng cho các thí sinh đạt điểm đầu vào cao, miễn giảm học phí cho các sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi. · Học phí đại học: (1 năm - 10 tháng) + Ngành Tài chính ngân hàng: 1.180.000 đ/tháng + Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng: 1.080.000 đ/tháng + Các ngành còn lại: 980.000 đ/tháng |
2 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán) | 402 | A, D1,2,3,4 | |
3 | Quản trị Kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4 | |
4 | Quan hệ công chúng | 601 | A,C, D1,2,3,4 | |
5 | Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng và truyền thông máy tính) | 102 | A | |
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 101 | A | |
7 | Tiếng Anh Thương mại | 701 | D1 | |
8 | Tiếng Trung (Chuyên ngành Biên dịch, Phiên dịch) | 702 | D1,4 | |
II. CAO ĐẲNG: | ||||
1 | Tài chính- Ngân hàng | C66 | * Hệ cao đẳng: · Tuyển sinh trong cả nước: xét tuyển những thí sinh đạt từ điểm sàn Cao đẳng trở lên trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo các khối A; D1,2,3,4. · Học phí cao đẳng: 800.000 đồng/tháng. | |
2 | Kế toán | C67 | ||
3 | Công nghệ Thông tin | C65 | ||
ĐH dân lập Hải Phòng xét NV2 hệ ĐH và CĐ với các thí sinh trên điểm sàn
Cụ thể các ngành nghề như sau:
Stt | Ngành đào tạo | Mã trường | Mã ngành | Khối thi | |
Hệ Đại học | |||||
1 | Công nghệ thông tin | DHP | 101 | A | |
2 | Kỹ thuật Điện - Điện tử: | ||||
+ Điện dân dụng & công nghiệp | DHP | 102 | A | ||
+ Điện tử viễn thông | DHP | 103 | A | ||
3 | Kỹ thuật công trình : | ||||
+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp | DHP | 104 | A | ||
+ Xây dựng cầu đường | DHP | 105 | A | ||
+ Xây dựng và quản lý đô thị | DHP | 106 | A | ||
+ Cấp thoát nước | DHP | 107 | A | ||
+ Kiến trúc | DHP | 109 | V | ||
4 | Công nghệ chế biến & bảo quản thực phẩm | DHP | 202 | A-B | |
5 | Kỹ thuật Môi trường | DHP | 301 | A-B | |
6 | Quản trị kinh doanh: | DHP | |||
+ Kế toán kiểm toán | DHP | 401 | A-D1-D3 | ||
+ Quản trị doanh nghiệp | DHP | 402 | A-D1-D3 | ||
+ Tài chính ngân hàng | DHP | 403 | A-D1-D3 | ||
+ Kinh doanh chứng khoán | DHP | 405 | A-D1-D3 | ||
7 | Việt Nam học (Văn hoá du lịch) | DHP | 601 | C-D1-D3 | |
8 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) | DHP | 701 | D1 | |
Hệ Cao đẳng | |||||
1 | Công nghệ thông tin | DHP | C65 | A | |
2 | Kỹ thuật Điện - Điện tử: | DHP | |||
+ Điện dân dụng & công nghiệp | DHP | C66 | A | ||
3 | Kỹ thuật công trình : | DHP | |||
+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp | DHP | C67 | A | ||
+ Xây dựng cầu đường | DHP | C68 | A | ||
4 | Quản trị kinh doanh: | DHP | |||
+ Kế toán kiểm toán | DHP | C69 | A-D1-D3 | ||
5 | Việt Nam học (Văn hoá du lịch) | DHP | C70 | C-D1-D3 | |
ĐH Đông Á ( Đà Nẵng)
Thí sinh sẽ trúng tuyển bậc Đại học nếu có Điểm xét tuyển đạt kết quả như sau:
TT | Chuyên ngành đào tạo | Khối xét tuyển | Điểm xét tuyển | |||
A | B | C | D | |||
1. | Điện - Điện tử | A,D | 13 | 13 | ||
2. | Điện tử -Viễn thông | A,D | 13 | 13 | ||
3. | Điện - Tự động hóa | A,D | 13 | 13 | ||
4. | Kế toán | A,D | 13 | 13 | ||
5. | Quản trị kinh doanh tổng quát | A,B,D | 13 | 14 | 13 | |
6. | Quản trị kinh doanh Marketing | A,B,D | 13 | 14 | 13 | |
7. | Quản trị kinh doanh Khách sạn | A,B,D,C | 13 | 14 | 14 | 13 |
8. | Quản trị kinh doanh Nhà hàng | A,B,D,C | 13 | 14 | 14 | 13 |
9. | Quản trị kinh doanh Lữ hành | A,B,D,C | 13 | 14 | 14 | 13 |
10. | Quản trị kinh doanh Tài chính doanh nghiệp | A,B,D | 13 | 14 | 13 | |
11. | Quản trị nhân sự | A,B,D,C | 13 | 14 | 14 | 13 |
12. | Thương mại điện tử | A,B,D,C | 13 | 14 | 14 | 13 |
Thí sinh sẽ trúng tuyển bậc Cao đẳng nếu có Điểm xét tuyển đạt kết quả như sau:
TT | Chuyên ngành đào tạo | Khối xét tuyển | Điểm xét tuyển và dự kiến trúng tuyển | ||||
A | B | C | D | V | |||
1. | Điện - Điện tử | A,D | 10 | 10 | |||
2. | Điện tử - Viễn thông | A,D | 10 | 10 | |||
3. | Điện - Tự động hóa | A,D | 10 | 10 | |||
4. | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A,B,D,V | 10 | 11 | 10 | 14 | |
5. | Xây dựng cầu đường | A,B,D,V | 10 | 11 | 10 | 14 | |
6. | Lập trình ứng dụng | A,B,D | 10 | 11 | 10 | ||
7. | Đồ họa ứng dụng | A,B,D | 10 | 11 | 10 | ||
8. | Quản trị mạng | A,B,D | 10 | 11 | 10 | ||
9. | Kế toán | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
10. | Quản trị kinh doanh tổng quát | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
11. | Quản trị kinh doanh Khách sạn | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
12. | Quản trị kinh doanh Nhà hàng | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
13. | Quản trị kinh doanh Lữ hành | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
11. | Quản trị kinh doanh Marketing | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
15. | Quản trị kinh doanh Tài chính doanh nghiệp | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
16. | Quản trị nhân sự | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
17. | Thương mại điện tử | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
18. | Quản trị văn phòng | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
19. | Hướng dẫn viên du lịch (Việt Nam Học) | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
20. | Lễ tân khách sạn | A,B,C,D | 10 | 11 | 11 | 10 | |
ĐH Quốc tế Bắc Hà công bố điểm chuẩn bằng điểm sàn Bộ GD&ĐT
STT | Ngành đào tạo | Mã | Khối |
01 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C65 | A |
02 | Công nghệ thông tin | C66 | A |
03 | Quản trị kinh doanh | C67 | A,D1,2,3,4,5,6 |
04 | Kế toán | C68 | A,D1,2,3,4,5,6 |
05 | Tài chính - Ngân hàng | C69 | A,D1,2,3,4,5,6 |
Điểm trúng tuyển đại học năm học 2011 - 2012 đối với các thí sinh thuộc từng khu vực và đối tượng dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT đăng ký xét tuyển theo NV1, NV2, NV3 vào Trường.
Đối tượng/Khu vực | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 |
UT2 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 |
UT1 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 |
Điểm sàn đại học khối A và khối D đối với HSPT ở KV3: 13
Vào các ngành khối kinh tế tuyển thí sinh thi khối A hoặc D, vào các ngành kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh thi khối A.
STT | Ngành đào tạo | Mã | Khối |
01 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C65 | A |
02 | Công nghệ thông tin | C66 | A |
03 | Quản trị kinh doanh | C67 | A,D1,2,3,4,5,6 |
04 | Kế toán | C68 | A,D1,2,3,4,5,6 |
05 | Tài chính - Ngân hàng | C69 | A,D1,2,3,4,5,6 |
Điểm chuẩn hệ Cao đẳng:
Đối tượng/Khu vực | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |
UT2 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
UT1 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 |
Đại học Công nghệ Đông Á được giao 1440 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
STT | Bậc đào tạo | Chỉ tiêu |
Tổng | 1.440 | |
Đại học, Cao đẳng | ||
1 | Hệ chính quy | 900 |
2 | Hệ vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai | 540 |
Các ngành đào tạo thuộc 3 nhóm ngành: Quản trị - Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.
Điều kiện xét tuyển với các thí sinh có điểm bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
Phạm Thịnh

