| STT | Tỉnh, thành phố | Lịch thi | Môn thi |
| 1 | An Giang | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 2 | Bạc Liêu | 13 và 14/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 3 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 3 và 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 4 | Bình Phước | 7 và 8/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 5 | Bình Định | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 6 | Bình Thuận | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 7 | Bình Dương | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 8 | Bắc Giang | Hoãn thi đến khi có thông báo mới | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân |
| 9 | Bắc Ninh | Hoãn thi đến khi có thông báo mới | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 10 | Bến Tre | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 11 | Bắc Kạn | 15 và 16/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 12 | Cao Bằng | 12 và 13/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử |
| 13 | Cần Thơ | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 14 | Cà Mau | 10 và 11/5 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 15 | Đắk Nông | 21 và 22/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 16 | Đồng Nai | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 17 | Đồng Tháp | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 18 | Đắk Lắk | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 19 | Đà Nẵng | từ 15 đến 17/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 20 | Điện Biên | 6/6 | Toán, Ngữ văn |
| 21 | Gia Lai | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 22 | Hà Nội | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử |
| 23 | Hải Dương | 6 và 7/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 24 | Hải Phòng | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 25 | Hà Nam | 21 và 22/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 26 | Hoà Bình | 5 và 7/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 27 | Hà Giang | 30 và 31/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 28 | Hà Tĩnh | 2/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 29 | Hậu Giang | 11 và 12/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 30 | Hưng Yên | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 31 | Kom Tum | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 32 | Khánh Hoà | 3 và 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 33 | Kiên Giang | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 34 | Lai Châu | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 35 | Long An | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 36 | Lạng Sơn | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 37 | Lâm Đồng | 9 và 10/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 38 | Lào Cai | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 39 | Ninh Bình | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tổ hợp |
| 40 | Ninh Thuận | 18 và 19/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 41 | Nam Định | 27 và 28/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 42 | Nghệ An | 3 và 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp |
| 43 | Phú Thọ | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 44 | Phú Yên | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 45 | Quảng Nam | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 46 | Quảng Ngãi | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 47 | Quảng Ninh | 1 và 2/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 48 | Quảng Bình | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 49 | Quảng Trị | 3 và 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 50 | Thái Bình | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 51 | Thanh Hoá | dự kiến 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 52 | Thừa Thiên- Huế | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 53 | Trà Vinh | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 54 | Tuyên Quang | 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 55 | Thái Nguyên | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 56 | Tiền Giang | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 57 | TP.HCM | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 58 | Tây Ninh | 7 và 8/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 59 | Vĩnh Long | 29 và 30/5 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 60 | Vĩnh Phúc | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 61 | Sóc Trăng | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 62 | Sơn La | 14 và 15/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
| 63 | Yên Bái | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược
Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu xét điểm thi đánh giá năng lực
Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sách giáo khoa năm học 2026-2027 sẽ giảm bình quân 13,3%.

Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ nối Quảng Ngãi-Gia Lai
Sau hơn 3 năm triển khai thi công, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (dự án có vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng) chính thức thông xe.

Vì sao cao thủ MMA Trung Quốc tin Mike Tyson chỉ cần 1 đòn hạ gục Lý Tiểu Long?
Tống Á Đông là cao thủ MMA xuất thân từ phái Thiếu Lâm từng đưa ra nhận định đầy tranh cãi khi tin rằng Mike Tyson có thể dễ dàng hạ gục Lý Tiểu Long.

Những chính sách khoa học công nghệ có hiệu lực từ tháng 5/2026
Siết chặt quản lý trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; kết nối và sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập trên VNeID… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026.

Ra mắt Hyundai Ioniq 9 phiên bản Black Ink
Mẫu xe điện lớn nhất của Hyundai vừa bổ sung gói trang bị Black Ink với diện mạo tối giản và đầy quyền lực, tập trung vào phong cách thể thao sang trọng.

Lô cốt metro Nhổn-ga Hà Nội án ngữ gần chục năm, phố trung tâm thành 'phố chết'
Hàng loạt “lô cốt” metro Nhổn - ga Hà Nội án ngữ phố trung tâm suốt gần chục năm qua, bóp nghẹt giao thông, đẩy nhiều tuyến phố kinh doanh lâm cảnh đìu hiu.

Những lỗi thường gặp khi thiết kế ban công
Nhiều gia chủ mắc phải những sai lầm cơ bản trong thiết kế khiến ban công trở nên kém an toàn, khó sử dụng hoặc nhanh xuống cấp.

Iran sắp hết chỗ chứa dầu, phải cắt giảm sản lượng?
Các chuyên gia dự đoán Iran có thể dần dần giảm sản lượng dầu nếu lệnh phong tỏa hải quân eo biển Hormuz của Mỹ tiếp tục kéo dài.

Danh sách U17 Việt Nam dự giải châu Á, tranh suất dự World Cup U17
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

V.League có thể tăng ngoại binh: Ưu tiên ngôi sao Đông Nam Á?
V.League có thể tăng số lượng ngoại binh từ mùa sau và không loại trừ khả năng giải đấu có thêm suất đặc biệt dành cho các cầu thủ Đông Nam Á chất lượng cao.

Dự báo thời tiết cả nước trong ngày Quốc tế Lao động 1/5
Ngày Quốc tế Lao động 1/5, thời tiết cả nước tương đối thuận lợi khi hầu hết các nơi xuất hiện nắng, trong đó miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng.



Bình luận