Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh tạm nghỉ để nhường chỗ cho FA Cup. Cả Man Utd, Man City, Arsenal đã bước qua vòng 3 dễ dàng. Tối nay, Tottenham, Chelsea sẽ vào cuộc để hứa hẹn tạo ra những cặp đấu hấp dẫn hơn ở vòng 4.
Ở La Liga, Real Madrid thắng trận đầu tiên dưới thời Zidane chắc chắn mở ra cuộc đua tam mã căng thẳng tới ngôi vương cùng Atletico Madrid và Barca.
![]() |
| Man Utd nhọc nhằn thắng ở FA Cup |
BÓNG ĐÁ NGÀY 10/01/16 | ||||||||||
Giờ | Trận đấu | Tỷ lệ Châu Á | Tỷ lệ Châu Âu | Trực | ||||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||||
FA Cup Anh - vòng 3 | ||||||||||
10/01 19:00 | Oxford | Swansea | 1.875 | 1/2:0 | 2.025 | 3.76 | 3.46 | 2.00 | ||
10/01 21:00 | Chelsea | Scunthorpe | 1.95 | 0:2 | 1.95 | 1.22 | 7.00 | 11.50 | BTV5 | |
10/01 21:00 | Carlisle | Yeovil Town | ||||||||
10/01 23:00 | Tottenham | Leicester | 2.10 | 0:1 | 1.80 | 1.60 | 4.06 | 5.60 | BTV5 | |
11/01 01:00 | Cardiff City | Shrewsbury | 1.95 | 0:3/4 | 1.95 | 1.71 | 3.74 | 4.96 | ||
VĐQG Tây Ban Nha - vòng 19 | ||||||||||
10/01 18:00 | Villarreal | Sporting Gijón | 1.85 | 0:1 | 2.05 | 1.48 | 4.31 | 7.11 | K+1 | |
10/01 22:00 | Sociedad | Valencia | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2.25 | 3.32 | 3.30 | K+1 | |
11/01 00:15 | Eibar | Espanyol | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | 1.97 | 3.38 | 4.12 | K+PM | |
11/01 00:15 | Las Palmas | Málaga | 1.85 | 0:0 | 2.05 | 2.59 | 3.12 | 2.92 | K+1 | |
11/01 02:30 | Celta de Vigo | Atlético Madrid | 2.025 | 1/2:0 | 1.875 | 4.47 | 3.41 | 1.89 | K+1 | |
VĐQG Italia - vòng 19 | ||||||||||
10/01 18:30 | Inter Milan | Sassuolo | 2.125 | 0:1 | 1.775 | 1.57 | 3.97 | 6.22 | BTV5 | |
10/01 21:00 | Atalanta | Genoa | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | 2.28 | 3.15 | 3.40 | ||
10/01 21:00 | Bologna | Chievo | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | 2.42 | 3.04 | 3.27 | ||
10/01 21:00 | Frosinone | Napoli | 2.00 | 1 3/4:0 | 1.90 | 12.00 | 6.26 | 1.25 | SCTV15 | |
10/01 21:00 | Verona | Palermo | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | 2.25 | 3.24 | 3.36 | ||
10/01 21:00 | Torino | Empoli | 1.95 | 0:1/2 | 1.95 | 1.91 | 3.36 | 4.43 | ||
11/01 02:45 | Sampdoria | Juventus | 2.05 | 1:0 | 1.85 | 7.40 | 4.08 | 1.50 | BTV5 | |
VĐQG Pháp - vòng 20 | ||||||||||
10/01 20:00 | Nantes | Saint-Étienne | 1.80 | 0:0 | 2.10 | 2.55 | 2.99 | 3.06 | SCTVTT | |
10/01 23:00 | Lille | Nice | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 | 1.86 | 3.37 | 4.60 | SCTV15 | |
11/01 03:00 | Mareille | Guingamp | 1.90 | 0:3/4 | 2.00 | 1.64 | 3.74 | 5.75 | SCTV15 | |
Giao hữu cấp ĐTQG 2016 | ||||||||||
10/01 20:00 | Uganda | Gabon | ||||||||
10/01 20:30 | Rwanda | Congo DR | ||||||||
10/01 21:45 | Phần Lan | Thụy Điển | ||||||||


