(VTC News) - ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, ĐH Đồng Tháp, ĐH Tiền Giang và ĐH Bạc Liêu vừa công bố chỉ tiêu dự kiến vào trường năm 2011. Theo đó, 5 trường này sẽ tuyển gần 14.000 chỉ tiêu các hệ đào tạo.
| Thí sinh dự thi ĐH năm 2010 (Ảnh: Phạm Thịnh) |
ĐH Nông lâm TPHCM dự kiến tuyển 4.800 chỉ tiêu năm 2011 như sau:
Số TT | -Hệ đào tạo. | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
NLS | NLS | 4.800 | ||
* Các ngành đào tạo đại học: | ||||
1 | - Cơ khí chế biến bảo quản NSTP | 100 | A | 60 |
2 | - Cơ khí nông lâm | 101 | A | 60 |
- Chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành: | ||||
3 | + Chế biến lâm sản | 102 | A | 60 |
4 | + Công nghệ giấy và bột giấy | 103 | A | 60 |
5 | + Thiết kế đồ gỗ nội thất | 112 | A | 60 |
6 | - Công nghệ Thông tin | 104 | A | 100 |
7 | - Công nghệ nhiệt lạnh | 105 | A | 60 |
8 | - Điều khiển tự động | 106 | A | 60 |
9 | - Cơ điện tử | 108 | A | 60 |
10 | - Công nghệ Kỹ thuật ôtô | 109 | A | 60 |
11 | - Công nghệ Hóa học | 107 | A,B | 80 |
- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành: | ||||
12 | + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) | 300 | A,B | 60 |
13 | + Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | 321 | A,B | 60 |
- Thú y, gồm 2 chuyên ngành: | ||||
14 | + Bác sĩ thú y | 301 | A,B | 120 |
15 | + Dược thú y | 302 | A,B | 80 |
16 | - Nông học (cây trồng và giống cây trồng) | 303 | A,B | 100 |
17 | - Bảo vệ thực vật | 304 | A,B | 80 |
- Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành: | ||||
18 | + Lâm nghiệp | 305 | A,B | 60 |
19 | + Nông lâm kết hợp | 306 | A,B | 60 |
20 | + Quản lý tài nguyên rừng | 307 | A,B | 60 |
21 | + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | 323 | A,B | 60 |
- Nuôi trồng thủy sản, có 3 chuyên ngành : | ||||
22 | + Nuôi trồng thủy sản | 308 | A,B | 80 |
23 | + Ngư y (Bệnh học thủy sản) | 309 | A,B | 80 |
24 | + Kinh tế - quản lý nuôI trồng thủy sản | 324 | A,B | 60 |
- Bảo quản chế biến NSTP, có 3 chuyên ngành: | ||||
25 | +Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 310 | A,B | 80 |
26 | + Bảo quản chế biến NSTP và dinh duỡng nguời | 311 | A,B | 80 |
27 | + Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm | 318 | A,B | 80 |
- Công nghệ Sinh học gồm 2 chuyên ngành | ||||
28 | + Công nghệ Sinh học | 312 | A,B | 100 |
29 | + Công nghệ Sinh học môI trường | 325 | A,B | 60 |
30 | - Kỹ thuật Môi truờng | 313 | A,B | 80 |
- Quản lý Môi truờng gồm 2 chuyên ngành | ||||
31 | + Quản lý Môi truờng | 314 | A,B | 80 |
32 | + Quản lý Môi truờng và du lịch sinh thái | 319 | A,B | 80 |
33 | - Chế biến thủy sản | 315 | A,B | 80 |
- Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành | ||||
34 | + Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 316 | A,B | 60 |
35 | + Sư phạm Kỹ thuật công nông nghiệp | 320 | A,B | 60 |
- Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên gồm 2 chuyên ngành | ||||
36 | + Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 317 | A,B | 80 |
37 | + Thiết kế cảnh quan | 322 | A,B | 80 |
- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành: | ||||
38 | + Kinh tế nông lâm | 400 | A,D1 | 80 |
39 | + Kinh tế tài nguyên Môi trường | 401 | A,D1 | 60 |
40 | - Phát triển nông thôn và khuyến nông | 402 | A,D1 | 60 |
- Quản trị, gồm 3 chuyên ngành: | ||||
41 | + Quản trị Kinh doanh (tổng hợp) | 403 | A,D1 | 100 |
42 | + Quản trị Kinh doanh thương mại | 404 | A,D1 | 100 |
43 | + Quản trị Tài chính | 410 | A,D1 | 100 |
44 | - Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | 409 | A,D1 | 60 |
45 | - Kế toán | 405 | A,D1 | 120 |
- Quản lý đất đai, gồm 3 chuyên ngành: | ||||
46 | + Quản lý đất đai | 406 | A, D1 | 120 |
47 | + Quản lý thị trường bất động sản | 407 | A,D1 | 120 |
48 | + Công nghệ địa chính | 408 | A,D1 | 60 |
- Hệ thống thông tin địa lý gồm 2 chuyên ngành: | ||||
49 | + Hệ thống thông tin địa lý | 110 | A,D1 | 60 |
50 | + Hệ thống thông tin môI trường | 111 | A,D1 | 60 |
51 | - Tiếng Anh | 701 | D1 | 100 |
52 | - Tiếng Pháp-Anh | 703 | D1,D3 | 60 |
* Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||
1 | - Tin học | C65 | A,D1 | 120 |
2 | - Quản lý đất đai | C66 | A,D1 | 120 |
3 | - Cơ khí nông lâm | C67 | A | 60 |
4 | - Kế toán | C68 | A,D1 | 120 |
5 | - Nuôi trồng thủy sản | C69 | B | 80 |
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI (ĐC: 126 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai) | ||||
1 | - Nông học | 118 | A,B | 50 |
2 | - Lâm nghiệp | 120 | A,B | 50 |
3 | - Kế toán | 121 | A,D1 | 60 |
4 | - Quản lý đất đai | 122 | A,D1 | 50 |
5 | - Quản lý Môi trường | 123 | A,B | 50 |
6 | - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 124 | A,B | 50 |
7 | - Thú y | 125 | A,B | 50 |
Năm 2011, ĐH Đồng Tháp sẽ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học và cao đẳng với chỉ tiêu 4.200 sinh viên. Các ngành dự kiến tuyển sinh năm 2011:
Ngành tuyển | Mã | Khối | |
Đào tạo đại học (chỉ tiêu 3.000) | |||
1 | Sư phạm Toán học | 101 | A |
2 | Sư phạm Tin học | 102 | A |
3 | Sư phạm Vật lý | 103 | A |
4 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A |
5 | Khoa học máy tính (CNTT) | 105 | A |
6 | Sư phạm Hóa học | 201 | A |
7 | Sư phạm Sinh học | 301 | B |
8 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B |
9 | Khoa học môi trường | 303 | B |
10 | Nuôi trồng thủy sản | 304 | A, B |
11 | Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 |
12 | Kế toán | 403 | A |
13 | Tài chính - Ngân hàng | 404 | A |
14 | Quản lý đất đai | 407 | A |
15 | Quản lý văn hóa | 409 | C, D1 |
16 | Công tác xã hội | 501 | C, D1 |
17 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 502 | C, D1 |
18 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | C |
19 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C |
20 | Sư phạm Địa lý | 603 | C |
21 | Giáo dục Chính trị | 604 | C |
22 | Khoa học thư viện | 605 | C, D1 |
23 | Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 |
24 | Ngôn ngữ Anh | 702 | D1 |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 703 | C, D1 |
26 | Sư phạm Âm nhạc | 801 | N |
27 | Sư phạm Mỹ thuật | 802 | H |
28 | Thiết kế đồ họa | 803 | H |
29 | Giáo dục Tiểu học | 901 | A,C,D1 |
30 | Giáo dục Mầm non | 902 | M |
31 | Giáo dục Thể chất | 903 | T |
Đào tạo cao đẳng (chỉ tiêu 1.200) | |||
1 | Sư phạm Toán học | C65 | A |
2 | Sư phạm Tin học | C66 | A |
3 | Sư phạm Vật lý | C67 | A |
4 | Sư phạm Hóa học | C68 | A |
5 | Sư phạm Sinh học | C69 | B |
6 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | C70 | B |
7 | Sư phạm Ngữ văn | C71 | C |
8 | Sư phạm Lịch sử | C72 | C |
9 | Sư phạm Địa lý | C73 | C |
10 | Sư phạm Âm nhạc | C74 | N |
11 | Sư phạm Mỹ thuật | C75 | H |
12 | Giáo dục Tiểu học | C76 | A,C,D1 |
13 | Giáo dục Mầm non | C77 | M |
14 | Giáo dục Thể chất | C78 | T |
15 | Tin học ứng dụng | C79 | A |
16 | Khoa học thư viện | C80 | C, D1 |
17 | Thiết kế đồ họa | C81 | H |
18 | Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A, B |
19 | Địa lý | C83 | C, D1 |
20 | Tiếng Anh | C84 | D1 |
Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (chỉ tiêu 6.00) | |||
1 | Giáo dục Mầm non | T65 | M |
2 | Tin học ứng dụng | T66 | Các khối |
3 | Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | T67 | Các khối |
4 | Quản trị nhà hàng | T68 | Các khối |
5 | Kỹ thuật chế biến món ăn | T69 | Các khối |
ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An: Năm 2011, dự kiến tuyển 1.000 sinh viên hệ ĐH và 1.000 sinh viên hệ CĐ:
STT | Tên trường, tên ngành, chuyên ngành học | Kí hiệu trường | Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN | DLA | ...... | .... | ...... | ...... | |
QL1, P. Khánh Hậu, Tp. Tân An, LA | ||||||
Hệ đại học, cao đẳng chính quy: | ĐH | CĐ | ĐH:1000 CĐ:1000 | |||
Ngành Khoa học máy tính | 101 | C65 | A,B, D1,2,3,4 | |||
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 102 | C66 | A,V | |||
Ngành Kế Toán | 401 | C67 | A, D1,2,3,4 | |||
Ngành Quản trị kinh doanh | 402 | C68 | A,B,C, D1,2,3,4 | |||
Ngành Tài chính - Ngân hàng | 403 | C69 | A, D1,2,3,4 | |||
Ngành Tiếng Anh | 701 | C70 | D1 | |||
Trường tuyển sinh trong cả nước. Thi tuyển: ngày thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tổ chức thi đại học khối A và xét tuyển đại học, cao đẳng các khối như đăng ký)
Học phí: Tùy theo ngành học. Đại học: 4.000.000 - 5.000.000/1 học kỳ. Cao đẳng: 3.700.000 - 4.200.000/1 học kỳ
Năm 2011, ĐH Tiền Giang dự kiến tuyển sinh 2.490 chỉ tiêu trong đó 740 chỉ tiêu ở hệ ĐH, 1.550 chỉ tiêu hệ CĐ.
Hệ ĐH : 740 chỉ tiêu
STT | Ngành đào tạo | Khối thi | Mã ngành | Chỉ tiêu | Học phí 1 tín chỉ |
1 | Tin học | A | 403 | 60 | 102.000 đ |
2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 404 | 60 | 102.000 đ |
3 | Kế toán | A | 401 | 100 | 107.000 |
4 | Quản trị kinh doanh | A | 402 | 100 | 107.000 |
5 | SP. Giáo dục Tiểu học | A,C | 103 | 50 | Miễn |
6 | Công nghệ thực phẩm | 60 | Đang chờ kết quả xin mở ngành của Bộ GD&ĐT | ||
7 | Xây dựng công trình nông thôn | 60 | |||
8 | Hướng dẫn du lịch | 100 | |||
9 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | |||
10 | Nuôi trồng thủy sản | 50 |
Hệ CĐ: 1.550 chỉ tiêu. Xét tuyển theo nguyện vọng đối với thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ khối A, B, C, D1, M năm 2011 theo đề chung của Bộ GD&ĐT.
STT | Ngành đào tạo | Khối xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | Công nghệ thông tin | A | C69 | 50 | |
2 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | C73 | 50 | |
3 | Công nghệ thực phẩm | A,B | C70 | 50 | |
4 | Công nghệ may | A | C74 | 50 | |
5 | Điện - điện tử | A,C | 103 | 50 | |
6 | Cơ khí động lực | A | C71 | 50 | |
7 | Kế toán | A | C75 | 100 | |
8 | Quản trị kinh doanh | A | C76 | 100 | |
9 | Nuôi trồng thủy sản | A,B | C77 | 50 | |
10 | Khuyến nông - PTNT | A,B | C78 | 50 | |
11 | Giáo dục tiểu học | A,C | C88 | 400 | |
12 | Giáo dục mầm non | M | C66 | 150 | |
13 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | C82 | 100 | |
14 | Xây dựng công trình nông thôn | 50 | Đang xin mở mã ngành. Sẽ có thông báo sau. | ||
15 | Công nghệ sau thu hoạch | 50 | |||
16 | Cơ khí chế tạo máy | 50 | |||
17 | Hướng dẫn du lịch | 50 | |||
18 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | |||
19 | Chăn nuôi - Thú y | 50 | |||
20 | Trồng trọt - BVTV | 50 |
ĐH Bạc Liêu thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011 như sau
STT | Bậc đào tạo và ngành học | Mã trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Đạihọc (thời gian học 4.5 năm đối với ngành CNTT và 4 năm đối với các ngành khác) | 600 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | DBL | 101 | A | 120 |
2 | Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ) | DBL | 103 | A và D1 | 120 |
3 | Kế toán | DBL | 104 | A và D1 | 120 |
4 | Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | DBL | 201 | C | 160 |
5 | Cử nhân Ngôn ngữAnh ( trước đây gọi là ngành Tiếng Anh) Gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Anh biên dịch thương mại và du lịch | DBL | 401 | D1 | 80 |
Cao đẳng (thời gian học 3 năm) | 530 | ||||
1 | Giáo dục Mầm Non | DBL | C66 | M | 100 |
2 | Công nghệ thông tin | DBL | C67 | A | 140 |
3 | Kế toán | DBL | C70 | A | 160 |
4 | Sư phạm Tiếng Anh | DBL | C71 | D1 | 65 |
5 | Giáo dục Tiểu học | DBL | C72 | C | 65 |
Khởi Nguyên

