Điểm chuẩn dự kiến dưới đây áp dụng cho thí sinh nhóm đối tượng 03, khu vực 3)
STT | Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối | ||
A | B | D1 | ||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 15.0 | 16.0 | |
2 | Ngôn ngữ Anh | 24.0 | ||
3 | Kinh tế | 16.0 | 16.0 | |
4 | Bản đồ học | 15.0 | 15.0 | |
5 | Quản trị kinh doanh | 16.0 | 16.0 | |
6 | Kế toán | 16.0 | 16.0 | |
7 | Công nghệ sinh học | 18.0 | 21.0 | |
8 | Công nghệ thông tin | 16.0 | 17.0 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.0 | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.0 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.0 | ||
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17.5 | 19.0 | |
14 | Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 | ||
15 | Kĩ thuật môi trường | 16.0 | 18.0 | |
16 | Công nghệ thực phẩm | 17.0 | 20.0 | |
17 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16.0 | 18.0 | |
18 | Công nghệ chế biến lâm sản | 15.0 | 16.0 | |
19 | Chăn nuôi | 15.0 | 16.0 | |
20 | Nông học | 17.0 | 19.0 | |
21 | Bảo vệ thực vật | 17.0 | 19.0 | |
22 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15.0 | 16.0 | |
23 | Kinh doanh nông nghiệp | 15.0 | 15.0 | |
24 | Phát triển nông thôn | 15.0 | 15.0 | |
25 | Lâm nghiệp | 15.0 | 16.0 | |
26 | Nuôi trồng thủy sản | 15.0 | 16.0 | |
27 | Thú y | 17.0 | 20.0 | |
28 | Quản lí tài nguyên và môi trường | 17.0 | 19.0 | |
29 | Quản lý đất đai | 15.0 | 16.5 | |
Điểm chuẩn dự kiến áp dụng cho thí sinh nhóm đối tượng 03, khu vực 3
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm
Ngành Ngôn ngữ Anh nhân hệ số 2 môn Anh văn
Phạm Thịnh

