(VTC News)- Ngày 13/8, ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Chu Văn An, ĐH Công nghệ Vạn Xuân công bố điểm chuẩn NV1 và hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển NV2.
1. ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Điền kinh | 901 | 18,5 |
Thể dục | 902 | 17,5 |
Bơi lội | 903 | 16 |
Bóng đá | 904 | 18,5 |
Cầu lông | 905 | 16 |
Bóng rổ | 906 | 16 |
Bóng bàn | 907 | 16,5 |
Bóng chuyền | 908 | 19 |
Bóng ném | 909 | 17,5 |
Cờ vua | 910 | 18,5 |
Võ | 911 | 16,5 |
Quần vợt | 912 | 17,5 |
Thể thao giải trí | 913 | 16,5 |
Trường cũng dành 200 chỉ tiêu NV2 vào các ngành. Những TS đăng ký xét tuyển NV2 vào trường là những TS đã từng thi khối T vào các trường ĐH Thể dục thể thao, ĐH Sư phạm thể thao, hoặc dự thi vào khoa Giáo dục thể chất các trường ĐH.
2. ĐH Công nghệ Đồng Nai xét tuyển NV2 đối với các thí sinh trên điểm sàn của Bộ GD&ĐT
Hệ Đại học
STT | Tên ngành đào tạo | Khối thi |
1 | Công nghệ Điện - Điện tử | A,D1 |
2 | Công nghệ Thực phẩm | A,B |
3 | Tài chính Ngân hàng | A |
4 | Quản trị Nhà hàng- Khách sạn | A,D1 |
5 | Kế toán | A,D1 |
Cao đẳng
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | 01 | A,D1 |
2 | Kỹ thuật Nhiệt lạnh | 02 | A,D1 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 03 | A,D1 |
4 | Tin học Ứng dụng | 04 | A,D1 |
5 | Công nghệ Cơ - Điện tử | 05 | A,D1 |
6 | Công nghệ Thực phẩm | 06 | A,B |
7 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 07 | A |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 08 | A,B |
9 | Kế toán | 21 | A,D1 |
10 | Quản trị Kinh doanh | 22 | A,D1 |
11 | Hướng dẫn viên Du lịch | 23 | C,D1 |
12 | Quản trị Nhà hàng - Khách sạn | 24 | A,D1 |
13 | Quản trị Văn phòng | 25 | A,D1,C |
14 | Tiếng Anh | 26 | D1 |
3. ĐH Chu Văn An
Điểm trúng tuyển NV1:
NGÀNH | KHỐI | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
HỆ ĐẠI HỌC | ||
Kiến trúc công trình | V | 10 (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 10) |
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 13 |
Công nghệ thông tin | A, D | 13 |
Kỹ thuật điện, điện tử | A | 13 |
Tài chính - Ngân hàng | A, D | 13 |
Quản trị kinh doanh | A, D | 13 |
Kế toán | A, D | 13 |
Ngôn ngữ Anh | D | 13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D | 13 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C, D | 14, 13 |
HỆ CAO ĐẲNG | ||
Tài chính - Ngân hàng | A, D | 10 |
Công nghệ thông tin | A, D | 10 |
Kế toán | A, D | 10 |
Điểm xét tuyển NV2:
NGÀNH | KHỐI | ĐIỂM XÉT TUYỂN |
HỆ ĐẠI HỌC: Chỉ tiêu 1000 | ||
Kiến trúc công trình | V | 14 (Môn vẽ Mỹ Thuật được nhân hệ số theo quy định của trường tổ chức thi) |
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 13 |
Công nghệ thông tin | A, D | 13 |
Kỹ thuật điện, điện tử | A | 13 |
Tài chính - Ngân hàng | A, D | 13 |
Quản trị kinh doanh | A, D | 13 |
Kế toán | A, D | 13 |
Ngôn ngữ Anh | D | 13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D | 13 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C, D | 14, 13 |
HỆ CAO ĐẲNG: Chỉ tiêu 400 | ||
Tài chính - Ngân hàng | A, D | 10 |
Công nghệ thông tin | A, D | 10 |
Kế toán | A, D | 10 |
4. ĐH Công nghệ Vạn Xuân
Qui định cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh năm 2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xét tuyển NV2
Bậc học | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
Đại học | Tài chính ngân hàng | A,D1 | 100 | 13,0 |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 100 | 13,0 | |
Kế toán | A,D1 | 100 | 13,0 | |
Công nghệ sinh học | B | 100 | 14,0 | |
Cao đẳng | Kế toán | A,D1 | 150 | 10,0 |
Phạm Thịnh

