(VTC News)- Ngày 14/8, thêm hàng loạt các trường như: ĐH Tây Nguyên, ĐH Vinh, ĐH Văn Lang, ĐH Hùng Vương, ĐH Mở TP. HCM công bố điểm chuẩn và hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển NV2.
1. Trường ĐH Tây Nguyên
TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 |
Bậc ĐH | ||
Sư phạm Toán | 101 | 17.0 |
Sư phạm Lý | 102 | 14 |
Công nghệ thông tin | 103 | 13 |
Sư phạm Hoá | 104 | 14.5 |
Kinh tế Nông nghiệpA | 401 | 13 |
Kinh tế Nông nghiệpD | 13 | |
+ Quản trị kinh doanh A | 402 | 13.5 |
+ Quản trị kinh doanh thương mại A | ||
+ Quản trị kinh doanh D | 14 | |
+ Quản trị kinh doanh thương mại D | ||
Kế toán A | 403 | 15 |
Kế toán D | 14 | |
Quản lýđất đai | 404 | 13.5 |
Công nghệ sau thu hoạch A | 405 | 13 |
Công nghệ sau thu hoạch B | 14 | |
Tài chính ngân hàng A | 406 | 17 |
Tài chính ngân hàng D | 16 | |
Công nghệkỹ thuật điện tử | 501 | 13 |
Công nghệ môi trường | 502 | 13 |
Sư phạm Tiểu học A | 901 | 15 |
Sư phạm Tiểu học C | 17 | |
Sư phạm Sinh học | ||
301 | 15 | |
Bảo vệ thực vật | 302 | 14 |
Khoa học cây trồng | 303 | 14 |
Chăn nuôi | 304 | 14 |
Thú y | 305 | 14 |
Lâm sinh | 306 | 14 |
Y đa khoa | 307 | 23.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 308 | 17 |
Điều dưỡng | 309 | 18.5 |
Sinh học | 310 | 14 |
Sư phạm Ngữ Văn | 601 | 14.5 |
Giáo dục Chính trị | 604 | 14 |
Văn học | 606 | 14 |
Triết học C | 608 | 14 |
Triết học D | 13 | |
Sư phạm Tiểu học -Tiếng Jrai C | 902 | 14 |
Sư phạm Tiểu học -Tiếng Jrai D | 13 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 701 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 702 | 13 |
Giáo dục mầm non | ||
903 | 20 | |
Giáo dục Thể chất | 605 | 19.5 |
Bậc CĐ | ||
Quản lýđất đai | C65 | 10 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | C66 | 11 |
Chăn nuôi | C67 | 11 |
Lâm sinh | C68 | 11 |
Khoa học cây trồng | C69 | 11 |
Xét tuyển NV2
Ngành | Khối | Chỉ tiêu NV2 | Điểm sàn NV2 | |
Bậc ĐH | ||||
Công nghệ thông tin | A | 50 | 13.0 | |
Công nghệ sau thu hoạch A | A | 20 | 13,0 | |
Công nghệ sau thu hoạch B | B | 40 | 14,0 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử | A | 50 | 13,0 | |
Công nghệ Môi trường | A | 40 | 13.0 | |
Bảo vệ thực vật | B | 40 | 14,0 | |
Khoa học cây trồng(Trồng trọt) | B | 30 | 14,0 | |
Chăn nuôi | B | 60 | 14,0 | |
Thú y | B | 30 | 14,0 | |
Lâm sinh | B | 30 | 14,0 | |
Sinh học | B | 50 | 14.0 | |
Giáo dục chính trị | C | 40 | 14.0 | |
Văn học | C | 60 | 14.0 | |
Triết học C | C | 30 | 14,0 | |
Triết học D | D1 | 30 | 13,0 | |
Giáo dục Tiểu học -Tiếng Jrai C | C | 20 | 14,0 | |
Giáo dục Tiểu học -Tiếng Jrai D | D1 | 20 | 13,0 | |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 30 | 13,0 | |
Bậc CĐ | ||||
Quản lý đất đai | A | 30 | 10,0 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 30 | 11,0 | |
Chăn nuôi | B | 60 | 11,0 | |
Lâm sinh | B | 60 | 11,0 | |
Khoa học cây trồng (Trồng trọt) | B | 60 | 11,0 | |
2. ĐH Vinh vừa công bố điểm sàn, chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào trường.
TRƯỜNG ĐH VINH | Mã ngành | Khối | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Sư phạm Toán học | 100 | A | 16 | 25 |
Sư phạm Tin học | 101 | A | 15 | 55 |
Sư phạm Vật lý | 102 | A | 15 | 42 |
Sư phạm Hoá học | 201 | A | 15 | 21 |
Sư phạm Sinh học | 301 | B | 15 | 14 |
Giáo dục thể chất | 903 | T | 23 | 0 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 504 | A | 15 | 50 |
B | 15 | |||
C | 15 | |||
Giáo dục Chính trị | 501 | C | 15 | 42 |
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 17 | 0 |
Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 16.5 | 0 |
Sư phạm Địa lý | 603 | C | 15 | 26 |
Sư phạm tiếng Anh | 701 | D1 | 20 | 25 |
Giáo dục Tiểu học | 901 | M | 15 | 0 |
Giáo dục Mầm non | 902 | M | 15 | 0 |
Quản lý Giáo dục | 608 | A | 14 | 95 |
C | 14 | |||
D1 | 17.5 | |||
Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 | 18 | 65 |
Công tác xã hội | 607 | C | 14 | 74 |
Du lịch | 606 | C | 14 | 63 |
Lịch sử | 605 | C | 14 | 85 |
Văn học | 604 | C | 14 | 80 |
Luật | 503 | A | 14 | 64 |
C | 16 | 82 | ||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 307 | A | 13 | 80 |
B | 14 | |||
Khoa học Môi trường | 306 | B | 14.5 | 74 |
Khuyến Nông | 305 | A | 13 | 70 |
B | 14 | |||
Nông nghiệp | 304 | A | 13 | 70 |
B | 14 | |||
Nuôi trồng Thuỷ sản | 303 | A | 13 | 50 |
B | 14 | |||
Sinh học | 302 | B | 14 | 40 |
Kỹ thuật Điện tử truyền thông | 108 | A | 14 | 64 |
Công nghệ Thông tin | 107 | A | 14 | 82 |
Kỹ thuật Xây dựng | 106 | A | 15.5 | 76 |
Quản lý đất đai | 205 | A | 13 | 60 |
B | 14 | |||
Tài chính ngân hàng | 402 | A | 16 | 161 |
Kế toán | 401 | A | 16 | 123 |
Quản trị kinh doanh | 400 | A | 15 | 75 |
Công nghệ thực phẩm | 204 | A | 13 | 47 |
Hoá học | 202 | A | 13 | 50 |
Toán ứng dụng | 109 | A | 13 | 48 |
Khoa học máy tính | 104 | A | 13 | 44 |
Chính trị học | 502 | C | 14 | 45 |
Toán học | 103 | A | 13 | 50 |
Vật lý học | 105 | A | 13 | 50 |
3. Điểm chuẩn ĐH Mở TPHCM
Ngành | Khối | Điểm sàn NV2 |
Tin học (101) | A, D1 | 14,0 |
Xây dựng (102) | A | 14,0 |
Công nghệ Sinh học (301) | A, B | 14,5 |
Quản trị Kinh doanh (401) | A, D1 | 15,5 |
Kế toán (404) | A, D1 | 15,5 |
Kinh tế (402) | A, D1 | 14,5 |
Tài chính - Ngân hàng (403) | A, D1 | 16,5 |
A, D1 | 14,5 | |
Luật kinh tế (406) | C | 16,0 |
Đông Nam Á học (501) | C, D1 | 14,5- 13,5 |
Xã hội học | C, D1 | 14,5 - 13,5 |
Công tác xã hội (602) | C D1 | 14,5 - 13,5 |
Tiếng Trung Quốc (704) | D1,D4 | 13,5 |
Tiếng Nhật (705) | D1, D4, D6 | 13,5 |
Bậc CĐ | ||
Tin học (C65) | A, D1 | 10,5 |
Công tác xã hội (C69) | C | 11,5 |
D1 | 10,5 | |
Tiếng Anh (C70) | D1 | 10,5 |
4. ĐH Văn Lang
Ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm xét tuyển NV2 |
Kỹ thuật phần mềm | A, D1 | 13 | 13 |
Kỹ thuật nhiệt | A | 13 | 13 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 13 | 13 |
Kiến trúc | V | 21 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 13 | 13 |
B | 14 | 14 | |
Công nghê sinh học | A | 13 | 13 |
B | 14 | 14 | |
Tài chính - Ngân hàng | A, D1 | 14 | 14,5 |
Kế toán | A, D1 | 13 | 13 |
Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13,5 | 14 |
Kinh doanh thương mại | A, D1 | 13 | 13 |
Quản trị khách sạn | A, D1, D3 | 13 | 13 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A, D1, D3 | 13 | 13 |
Quan hệ công chúng | A, D1 | 13 | 13 |
C | 14 | 14 | |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | 17 |
Thiết kế đồ họa | H | 22 | 22 |
V | 21 | 21 | |
Thiết kế nội thất | H | 23 | 23 |
V | 21 | 21 | |
Thiết kế thời trang | H | 22 | 22 |
V | 20 | 20 | |
Thiết kế công nghiệp | H | 21 | 21 |
V | 20 | 20 |
5. ĐH Hùng Vương TPHCM
Hệ ĐH: 1.500 chỉ tiêu
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
102 | Công nghệ thông tin | Khối A: 13 Khối D: 13 | Khối A: 13 Khối D: 13 | 70 |
103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Khối A: 13 | Khối A: 13 | 70 |
300 | Công nghệ sau thu hoạch | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | 70 |
401 | Quản trị kinh doanh | Khối A: 13 Khối D: 13 | Khối A: 13 Khối D: 13 | 270 |
402 | Quản trị bệnh viện | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | 120 |
403 | Tài chính - ngân hàng | Khối A: 13 Khối D: 13 | Khối A: 13 Khối D: 13 | 300 |
404 | Kế toán - kiểm toán | Khối A: 13 Khối D: 13 | Khối A: 13 Khối D: 13 | 250 |
501 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Khối A: 13 Khối C: 14 Khối D: 13 | Khối A: 13 Khối C: 14 Khối D: 13 | 200 |
701 | Ngôn ngữ Anh | Khối D1: 13 | Khối D1: 13 | 100 |
705 | Ngôn ngữ Nhật | Khối D: 13 | Khối D: 13 | 50 |
Hệ CĐ: 300 chỉ tiêu
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
C65 | Công nghệ thông tin | Khối A: 10 Khối D: 10 | Khối A: 10 Khối D: 10 | 40 |
C70 | Công nghệ sau thu hoạch | Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 | Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 | 40 |
C69 | Quản trị kinh doanh | Khối A: 10 Khối D: 10 | Khối A: 10 Khối D: 10 | 75 |
C74 | Kế toán - kiểm toán | Khối A: 10 Khối D: 10 | Khối A: 10 Khối D: 10 | 65 |
C71 | Tiếng Anh | Khối D1: 10 | Khối D1: 10 | 40 |
C72 | Tiếng Nhật | Khối D: 10 | Khối D: 10 | 40 |
Phạm Thịnh

