(VTC News)- Ngày 14/8, hàng loạt các trường Cao đẳng trong cả nước cũng công bố điểm chuẩn NV1 và dành hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển NV2.
| Thí sinh dự thi tại CĐ Nội vụ năm 2011 (Ảnh: Phạm Thịnh) |
1. CĐ Giao thông vận tải
Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Các chuyên ngành đào tạo tại Hà Nội | ||
Công nghệ kĩ thuật xây dựng cầu đường bộ | 01.1 | 22.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật cầu đường sắt | 01.2 | 18.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 03.1 | 22.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật xây dựng công trình thủy | 03.2 | 18.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật kiểm tra chất lượng cầu đường bộ | 03.3 | 20.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Đầu máy toa xe | 06.1 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Máy tàu thủy | 06.2 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng | 06.3 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật ôtô | 06.4 | 19.0 điểm |
Quản trị kinh doanh | 07 | 20.5 điểm |
Kế toán doanh nghiệp | 08.1 | 20.5 điểm |
Kế toán kiểm toán | 08.2 | 20.5 điểm |
Tài chính - Ngân hàng | 09 | 20.5 điểm |
Khai thác vận tải đường bộ | 11.1 | 18.0 điểm |
Khai thác vận tải đường sắt | 11.2 | 17.0 điểm |
Công nghệ thông tin | 12 | 20.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật điện tử | 13 | 19.0 điểm |
Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 14 | 20.0 điểm |
Các chuyên ngành đào tạo tại Vĩnh Yên | ||
Xây dựng cầu đường bộ | 21 | 18.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật ôtô | 22 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng | 23 | 17.0 điểm |
Kế toán doanh nghiệp | 24 | 17.0 điểm |
Công nghệ thông tin | 25 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 26 | 17.0 điểm |
Tài chính - Ngân hàng | 27 | 17.0 điểm |
Các chuyên ngành đào tạo tại Thái Nguyên | ||
Xây dựng cầu đường bộ | 31 | 15.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật ôtô | 32 | 15.0 điểm |
Quản trị kinh doanh | 33 | 15.0 điểm |
Kế toán | 34 | 15.0 điểm |
Công nghệ thông tin | 35 | 15.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 36 | 15.0 điểm |
Khai thác vận tải đường bộ | 37 | 18.0 điểm |
Tài chính - Ngân hàng | 38 | 15.0 điểm |
2. CĐ Nội vụ
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm TT |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
- Lưu trữ học | 01 | C | 11,0 |
D1 | 10,0 | ||
- Quản trị văn phòng | 02 | C | 13,0 |
D1 | 12,0 | ||
- Khoa học thư viện | 03 | C | 11,0 |
D1 | 10,0 | ||
- Thư kí văn phòng | 04 | C | 15,0 |
D1 | 14,0 | ||
- Quản trị nhân lực | 05 | C | 15,5 |
D1 | 14,5 | ||
- Quản lí văn hoá | 06 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
- Tin học ứng dụng | 07 | A, D1 | 12,0 |
- Dịch vụ pháp lí | 08 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 | ||
Cơ sở tại Đà Nẵng | |||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
- Quản trị văn phòng | 09 | C, D1 | 11,0/10,0 |
- Khoa học thư viện | 10 | C, D1 | 11,0/10,0 |
- Quản trị nhân lực | 11 | C, D1 | 11,0/10,0 |
- Dịch vụ pháp lí | 12 | C, D1 | 11,0/10,0 |
Lưu ý: Hai ngành 10,12 gộp vào ngành 09 | |||
3. CĐ Phát thanh truyền hình I:
Xét tuyển NV2 đối với các thí sinh trên điểm sàn CĐ của Bộ GD&ĐT
|
4.CĐ Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ.
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn TT (HSPT, KV3) |
Tin học ứng dụng | 01 | A D1 | 10 10 |
Kế toán | 02 | A D1 | 10 10 |
Quản trị kinh doanh | 03 | A D1 | 10 10 |
Chăn nuôi | 04 | A B | 10 11 |
Khoa học cây trồng | 05 | A B | 10 11 |
Khuyến nông | 06 | A B | 10 11 |
Dịch vụ thú y | 07 | A B | 10 11 |
Quản lý đất đai | 08 | A B | 10 11 |
Tài chính ngân hàng | 09 | A D1 | 10 10 |
Xét tuyển NV2
Ngành | Mã ngành | Khối A | Khối B | Khối D1 | Chỉ tiêu cần tuyển |
Tin học | 01 | 10 | 10 | 35 | |
Kế toán | 02 | 10 | 10 | 200 | |
Quản trị kinh doanh | 03 | 10 | 10 | 30 | |
Chăn nuôi | 04 | 10 | 11 | 45 | |
Khoa học cây trồng | 05 | 10 | 11 | 30 | |
Khuyến nông | 06 | 10 | 11 | 35 | |
Dịch vụ thú y | 07 | 10 | 11 | 30 | |
Quản lý đất đai | 08 | 10 | 11 | 30 | |
Tài chính ngân hàng | 09 | 10 | 10 | 60 | |
Tổng cộng | 495 |
5.CĐ Công nghiệp - Dệt may thời trang Hà Nội
Xét tuyển NV2 đối với các thí sinh có từ điểm sàn CĐ trở lên
Các ngành đào tạo:
Ngành | Khối | Ngành | Khối |
* Công nghệ may | A, D1 | * Thiết kế thời trang | H,V |
* Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A | * Quản trị kinh doanh | A, D1 |
* Kế toán | A, D1 | * Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A |
* Tin học ứng dụng | A, D1 | * Tiếng Anh | D1 |
* Tài chính ngân hàng | A, D1 | * Marketing | A, D1 |
6.CĐ Công nghiệp Cẩm Phả:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2 | Nguồn tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 01 | A | 90 | 10 điểm | Thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2011 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 02 | A | 75 | 10 điểm | |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 03 | A | 75 | 10 điểm |
7. CĐ Văn hóa nghệ thuật & Du lịch Hạ Long
TT | Ngành đào tạo cao đẳng | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉtiêu | Vùng tuyển |
1 | Sư phạm Nhạc | 01 | N | ||
2 | Sư phạm Mỹ thuật | 02 | H | ||
3 | QLKD khách sạn Nhà hàng | 06 | C, D1 | ||
4 | Quản trị chế biến món ăn | 10 | C, D1 | 300 | Tuyển sinh cả nước |
5 | Quản trị kinh doanh lữ hành | 11 | C, D1 | ||
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành hướng dẫn du lịch) | 05 | C, D1 | ||
7 | Thông tin- Thư viện | 07 | C | ||
8 | Quản lý Văn hóa | 09 | C |

