(VTC News) - Các trường khối quân sự vừa công bố điểm chuẩn NV1 của khối quân sự và dân sự. Học viện Quân y vẫn là trường có điểm chuẩn cao nhất.
STT | Tên trường/Ngành đào tạo | Khối | Điểm TT | Ghi chú |
1 | Sỹ quan Chính trị | C | ||
+Miền Bắc | 15,5 | |||
+Miền Nam | 14,5 | |||
2 | Sỹ Quan Lục Quân I | |||
+Miền Bắc | 17,0 | |||
+Miền Nam | 17,0 | |||
3 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | A | ||
Hệ quân sự | ||||
*Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 19,0 | |||
+Miền Nam | 16,0 | |||
*Đối với Nữ | ||||
+Miền Bắc | 22,5 | |||
+Miền Nam | 19,5 | |||
Hệ dân sự | ||||
-Nhóm ngành CNTT | A | 16,0 | ||
-Nhóm ngành Điện-Điện tử | A | 15,0 | ||
-Nhóm ngành Xây dựng-Cầu đường | A | 17,0 | ||
- Nhóm ngành Cơ khí-Cơ khí động lực | A | 14,0 | ||
4 | Học Viện Quân Y | A | ||
*Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 23,5 | |||
+Miền Nam | 21,5 | |||
*Đối với nữ | ||||
+Miền Bắc | 26,5 | |||
+Miền Nam | 23,5 | |||
B | ||||
*Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 23,5 | |||
+Miền Nam | 21,0 | |||
*Đối với nữ | ||||
+Miền Bắc | 26,5 | |||
+Miền Nam | 23,5 | |||
Hệ dân sự | ||||
- Bác sỹ đa khoa | A,B | 24,0 | ||
- Dược sỹ | A | 17,5 | ||
5 | Học Viện Hậu Cần | A | ||
+Miền Bắc | 19,0 | |||
+Miền Nam | 13,5 | |||
Hệ dân sự | ||||
Tài chính ngân hàng | A | 15,5 | ||
Kỹ thuật xây dựng | A | 14,0 | ||
Tài chính Kế toán | A | 15,0 | ||
6 | Học Viện Hải Quân | |||
+Miền Bắc | 15,5 | |||
+Miền Nam | 13,0 | |||
7 | Học Viện Phòng Không | |||
*Đào tạo sỹ quan chỉ huy phòng không | A | |||
+Miền Bắc | 16,0 | |||
+Miền Nam | 13,5 | |||
*Đào tạo Kỹ sư Hàng không | A | |||
+Miền Bắc | 17,5 | |||
+Miền Nam | 13,5 | |||
8 | Học Viện Biên Phòng | C | ||
+Miền Bắc | 18,0 | |||
+Miền Nam | 16,5 | |||
9 | Học Viện Khoa học Quân sự | *Điểm chuẩn đã nhân hệ số môn Ngoại ngữ | ||
*Đào tạo trinh sát kỹ thuật | A | |||
+Miền Bắc | 21,5 | |||
+Miền Nam | 19,5 | |||
*Đào tạo Tiếng Anh | D1 | |||
-Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 27,0 | |||
+Miền Nam | 25,0 | |||
-Đối với Nữ | ||||
+Miền Bắc | 32,0 | |||
+Miền Nam | 30,0 | |||
*Đào tạo Tiếng Nga | D1 | |||
-Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 25 | |||
+Miền Nam | 23 | |||
-Đối với Nữ | ||||
+Miền Bắc | 27,5 | |||
+Miền Nam | 25,5 | |||
D2 | ||||
-Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 25,5 | |||
-Đối với Nữ | ||||
+Miền Bắc | 23,5 | |||
*Đào tạo Quan hệ quốc tế QP | D1 | |||
- Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 29,0 | |||
+Miền Nam | 27,0 | |||
-Đối với Nữ | ||||
+ Miền Bắc | 33,0 | |||
+ Miền Nam | 30,0 | |||
*Đào tạo Tiếng Trung | D1 | |||
-Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 26,0 | |||
+Miền Nam | 24,0 | |||
-Đối với Nữ | ||||
+Miền Bắc | 29,0 | |||
+Miền Nam | 27,0 | |||
D2 | ||||
-Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 26,0 | |||
-Đối với Nữ | ||||
+Miền Bắc | 24,0 | |||
D3 | ||||
-Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 29,0 | |||
-Đối với Nữ | ||||
+Miền Bắc | 24,0 | |||
D4 | ||||
-Đối với Nam | ||||
+Miền Bắc | 26,0 | |||
-Đối với Nữ | ||||
+Miền Bắc | 24,0 | |||
Hệ dân sự | ||||
- Tất cả các ngành | D | 21,0 | ||
10 | Sỹ Quan Công Binh | A | ||
+Miền Bắc | 19,0 | |||
+Miền Nam | 14,0 | |||
11 | Sỹ Quan Pháo Binh | A | ||
+Miền Bắc | 16,5 | |||
+Miền Nam | 13,0 | |||
12 | Sỹ Quan Thông tin | A | ||
+Miền Bắc | 16,0 | |||
+Miền Nam | 14,0 | |||
13 | Sỹ Quan Lục Quân II | A | ||
+Quân khu 5 | 15,5 | |||
+Quân khu 7 | 15,0 | |||
+Quân khu 9 | 14,0 | |||
+Đơn vị khác | 14,5 | |||
14 | Sỹ quan Không quân | A | ||
+ Miền Bắc | 14,5 | |||
+ Miền Nam | 13,5 | |||
15 | Sỹ Quan kỹ thuật Quân sự | A | ||
+ Quân khu 5 | 13,0 | |||
+ Quân khu 7 | 13,0 | |||
+ Quân khu 9 | 13,0 | |||
+ Đơn vị khác | 13,0 | |||
16 | ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội | C | ||
* Hệ quân sự | ||||
- Hệ CĐ Thư viện | ||||
+ Miền Bắc | 13,0 | |||
+ Miền Nam | 12,5 |
Đối với điểm chuẩn hệ dân sự ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội quy định như sau:
- ĐH Sư phạm âm nhạc: Phía Bắc: Tổng điểm 25,0; chuyên môn (hệ số 2) 14,5; phía Nam: Tổng điểm 28,0; chuyên môn (hệ số 2) 16,0.
- ĐH Sư phạm mỹ thuật: Phía Bắc: Tổng điểm 20,0; chuyên môn (tổng 2 môn) 14,0; phía Nam: Tổng điểm 20,5; chuyên môn (tổng 2 môn) 14,0.
- ĐH Quản lý văn hóa: Phía Bắc: Tổng điểm 21,0; chuyên môn (hệ số 2) 12,0; phía Nam: Tổng điểm 20,5; chuyên môn (hệ số 2) 11,5.
- ĐH Nghệ thuật chuyên nghiệp: Phía Bắc: Thanh nhạc, tổng điểm 28,5; chuyên môn (hệ số 2) 17,0. Biên đạo múa, tổng điểm 21,0; chuyên môn (tổng 2 môn) 18,25. Huấn luyện múa, tổng điểm 20,5; chuyên môn (tổng 2 môn) 16,75. Biểu diễn nhạc cụ phương tây, tổng điểm 28,0; chuyên môn (hệ số 2) 16,0. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, tổng điểm 29,5; chuyên môn (hệ số 2) 18,5. Sáng tác âm nhạc; chỉ huy dàn nhạc, tổng điểm 27,5; chuyên môn (hệ số 2) 17,0. Phía Nam: Thanh nhạc, tổng điểm 28,0; chuyên môn (hệ số 2) 18,0. Biên đạo múa, tổng điểm 21,0; chuyên môn (tổng 2 môn) 18,25.
* Cao đẳng diễn viên múa: Tổng điểm 16,0; chuyên môn (tổng 2 môn) 14,0.
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở:
Thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn): Các Quân khu 1, 2, 3, 4, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Điểm chuẩn đại học 14,0; cao đẳng 11,0.
Thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ): Các Quân khu 5, 7, 9, điểm chuẩn đại học 14,0; cao đẳng 11,0.
Phạm Thịnh

