(VTC News)- Chiều 9/8, ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn chính thức và điểm xét tuyển NV2.
Điểm tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013.
Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | XT NV2 | |
Điểm | SL | |||
SP Toán học | A | 24 | ||
SP Toán học (Tiếng Anh) | A | 23.5 | ||
A1 | 20 | |||
SP Tin học | A | 17 | ||
A1 | 17 | |||
SP Vật lý | A | 22 | ||
A1 | 21 | |||
SPKT C.Nghiệp | A | 15 | NV2 | 120 |
A1 | 15 | |||
Công nghệ thông tin | A | 17.5 | ||
A1 | 17.5 | |||
Toán học | A | 21.5 | NV2 | 20 |
A1 | 21.5 | |||
SP Hoá | A | 24 | ||
SP Sinh | B | 21 | ||
Sinh học | A | 20.5 | ||
B | 20.5 | |||
SP Ngữ văn | C | 21.5 | ||
D1,2,3 | 21.5 | |||
SP Lịch Sử | C | 18 | ||
D1,2,3 | 18 | |||
SP Địa lí | A | 17.5 | ||
C | 20 | |||
Tâm lý học (SP) | A | 18.5 | ||
B | 18.5 | |||
D1,2,3 | 18.5 | |||
Giáo dục chính trị | A,A1 | 15 | ||
C | 15 | |||
D1,2,3 | 15 | |||
Việt Nam học | C | 16 | ||
D1 | 16 | |||
Công tác xã hội | C | 16 | NV2 | 30 |
D1 | 16 | |||
GD Quốc phòng - AN | A | 15 | NV2 | 49 |
C | 15 | |||
Văn học | C | 20 | NV2 | 20 |
D1,2,3 | 20 | |||
Giáo dục công dân | A,A1 | 16 | ||
B | 16 | |||
C | 16 | |||
D1,2,3 | 16 | |||
Tâm lí học (Ngoài SP) | A | 18.5 | ||
B | 18.5 | |||
D1,2,3 | 18.5 | |||
SP T.Anh | D1 | 26 | ||
SP T.Pháp | D1 | 23 | ||
D3 | 23 | |||
SP Âm nhạc | N | 22 | ||
SP Mỹ Thuật | H | 22 | ||
Giáo dục thể chất | T | 24.5 | ||
Giáo dục Mầm non | M | 21.5 | ||
GD Mầm non - SP T. Anh | D1 | 17 | ||
Giáo dục Tiểu học | A1 | 21.5 | ||
D1,2,3 | 21.5 | |||
GD Tiểu học - SP T.Anh | A1 | 17.5 | ||
D1 | 17.5 | |||
Giáo dục đặc biệt | C | 16.5 | ||
D1 | 16.5 | |||
Quản lí Giáo dục | A | 15.5 | ||
C | 15.5 | |||
D1 | 15.5 | |||
SP Triết học | A | 15 | NV2 | 10 |
B | 15 | |||
C | 15 | |||
D1,2,3 | 15 | |||
CĐ CN Thiết bị TH | A | 10 | NV2 | 60 |
B | 11 | |||
A1 | 10 | |||
Phạm Thịnh






