(VTC News)- Trường ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Thành Tây vừa công bố 2.800 chỉ tiêu vào ĐH và xét tuyển NV2. Các trường đều lấy điểm vào các ngành bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
Trường ĐH Lương Thế Vinh tuyển sinh 1.400 chỉ tiêu NV2 vào các ngành của trường năm 2011:
STT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi |
Các ngành đào tạo Đại học | |||
1 | Tin học. | 101 | A, D1 |
2 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp. | 102 | A |
3 | Cơ khí chế tạo. | 103 | A |
4 | Ðiện Công nghiệp và Tự động hoá. | 104 | A |
5 | Xây dựng Cầu đường. | 105 | A |
6 | Công Nghệ Thực Phẩm | 106 | A, B |
7 | Bảo vệ thực vật. | 301 | A, B, D1,2,3,4 |
8 | Nuôi trồng thuỷ sản. | 306 | A, B, D1,2,3,4 |
9 | Thú y. | 307 | A, B, D1,2,3,4 |
10 | Kế toán. | 401 | A, B, D1,2,3,4 |
11 | Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành: | ||
- Quản trị doanh nghiệp. | 402a | A, B, D1,2,3,4 | |
- Quản trị du lịch và Khách sạn. | 402b | A, B, D1,2,3,4 | |
- Thương mại quốc tế. | 402c | A, B, D1,2,3,4 | |
12 | Tài chính ngân hàng. | 403 | A, B, D1,2,3,4 |
13 | Việt | 602 | C, D1,2,3,4 |
14 | Thôngtin thư viện. | 603 | C, D1,2,3,4 |
15 | Tiếng Anh. | 701 | D1 |
Các ngành đào tạo Cao đẳng | |||
1 | Kế toán. | C65 | A, B, D1,2,3,4 |
2 | Xây dựng. | C66 | A |
3 | Tin học ứng dụng. | C67 | A, D1 |
4 | Cơ khí. | C68 | A |
5 | Tài chính ngân hàng. | C69 | A, B, D1,2,3,4 |
6 | Văn hoá du lịch. | C70 | C, D1,2,3,4 |
Chú ý: Tốt nghiệp cao đẳng sinh viên được học liên thông 1,5 năm lên đại học tại trường
-Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ 25/8/2011 đến 15/9/2011.
-Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo trường ĐH Lương Thế Vinh, phường Lộc Vượng, thành phố
Năm 2011 Trường Đại học Thành Tây tuyển 1.400 sinh viên Hệ chính quy, các ngành:
I | NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC-1000 chỉ tiêu | Mã ngành | Khối thi |
1. | Khoa học máy tính :3 chuyên ngành ØMạng máy tính và truyền thông ØHệ thống thông tin ØCông nghệ phần mềm | DTA.101 | A, D1,2,3,4,5,6 |
2. | Kỹ thuật xây dựng công trình: 3 chuyên ngành ·Kỹ thuật XDCT dân dụng và công nghiệp ·Kỹ thuật XD công trình giao thông đường bộ ·Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | DTA.102 | A, V |
3. | Công nghệ Nhiệt - Lạnh:2 chuyên ngành + Công nghệ Nhiệt - Lạnh + Công nghệ Lạnh - Thực phẩm | DTA.114 | A |
4. | Lâm nghiệp:3 chuyên ngành vLâm sinh vChế biến lâm sản vCây xanh đô thị và thiết kế cảnh quan | DTA.301 | A, B |
5. | Công nghệ sinh học:4 chuyên ngành oCông nghệ sinh học nông nghiệp oCông nghệ sinh học thực phẩm oCông nghệ sinh học an toàn thực phẩm oCông nghệ sinh học môi trường | DTA.302 | A, B |
6. | Điều dưỡng: 3 chuyên ngành: -Điều dưỡng đa khoa -Điều dưỡng nhi khoa -Điều dưỡng sản khoa | DTA.305 | B |
7. | Quản trị kinh doanh:2 chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Quản trị Marketing | DTA.401 | A, D1,2,3,4,5,6 |
8. | Kế toán: 2 chuyên ngành úKế toán úKiểm toán | DTA 402 | A, D1,2,3,4,5,6 |
9. | Tài chính-ngân hàng: 4 chuyên ngành Ngân hàng thương mại Tài chính doanh nghiệp Thanh toán quốc tế Kinh doanh chứng khoán | DTA 403 | A, D1,2,3,4,5,6 |
10. | Ngôn ngữ Anh:2 chuyên ngành + Ngôn ngữ Anh thương mại + Ngôn ngữ Anh phiên dịch | DTA.701 | D1 |
II | NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG - 400 chỉ tiêu | ||
1 | C65 | A, D1,2,3,4,5,6 | |
2 | C66 | A, D1,2,3,4,5,6 | |
3 | C67 | D1 | |
4 | C68 | A, V | |
Trường không tổ chức thi mà sử dụng kết quả thi đại học và cao đẳng năm 2011 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển bậc ĐH, CĐ hệ chính quy.
Phạm Thịnh

