1. ĐH KHXH&NV công bố điểm chuẩn
STT | Khối thi | Ngành | Điểm trúng tuyển NV 1 | Xét tuyển NV 2 | |
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu | ||||
1. | Tâm lí học | A | 16.0 | - | - |
C | 18.5 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
2. | Khoa học quản lí | A | 16.0 | - | - |
C | 18.0 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
3. | Xã hội học | A | 16.0 | 16.0 | 10 |
C | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
4. | Triết học | A | 16.0 | 16.0 | 20 |
C | 17.0 | 17.0 | 55 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
5. | Chính trị học | A | 16.0 | 16.0 | 15 |
C | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
6. | Công tác xã hội | C | 17.5 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
7. | Văn học | C | 17.0 | 17.0 | 50 |
D | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
8. | Ngôn ngữ học | C | 18.0 | 18.0 | 30 |
D | 18.0 | 18.0 | 40 | ||
9. | Lịch sử | C | 17.0 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
10. | Báo chí | C | 20.0 | - | - |
D | 18.0 | - | - | ||
11. | Thông tin - Thư viện | A | 16.0 | 16.0 | 20 |
C | 17.0 | 17.0 | 40 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
12. | Lưu trữ và Quản trị văn phòng | A | 16.0 | - | - |
C | 19.0 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
13. | Đông phương học | C | 19.0 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
14. | Quốc tế học | A | 16.0 | - | - |
C | 17.0 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
15. | Du lịch học | A | 16.0 | - | - |
C | 19.0 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
16. | Hán Nôm | C | 17.0 | 17.0 | 10 |
D | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
17. | Nhân học | A | 16.0 | 16.0 | 20 |
C | 17.0 | 17.0 | 40 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
18 | Việt Nam học | C | 17.0 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
19 | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.0 | 17.0 | 40 |
D | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
20 | Sư phạm Lịch sử | C | 17.0 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
2. Điểm chuẩn ĐH Y Thái Bình
Khối | Ngành | Điểm chuẩn |
A | Dược học | 22,5 |
B | Bác sĩ đa khoa | 24 |
B | Bác sĩ y học cổ truyền | 20 |
B | Bác sĩ y học dự phòng | 19,5 |
B | Điều dưỡng | 19,5 |
3. ĐH Thủy lợi
Điểm chuẩn chung vào trường:
Trình độ | Mã Trường/Cơ sở | Điểm chuẩn |
Đại học | Tại Hà Nội (TLA) | 15.0 |
Tại Cơ sở II (TLS) - TP. Hồ Chí Minh | 13.0 | |
Chuyển từ TLA về TLS | 13.0 | |
Cao Đẳng | Tại Hà Nội (TLA) | 10.0 |
Tại TT ĐH 2 (TLS) - Ninh Thuận | 10.0 |
Ðiểm chuẩn vào các ngành:
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
TLA | TLS | |||
1 | Kỹ thuật công trình | 101 | 17.5 | 13.0 |
2 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 102 | 15.0 | 13.0 |
3 | Thuỷ vãn và tài nguyên nước | 103 | 15.0 | |
4 | Kỹ thuật Thuỷ điện và nãng lượng tái tạo | 104 | 15.0 | |
5 | Kỹ thuật cơ khí | 105 | 15.0 | |
6 | Công nghệ thông tin | 106 | 15.0 | |
7 | Cấp thoát nước | 107 | 15.0 | 13.0 |
8 | Kỹ thuật bờ biển | 108 | 15.0 | |
9 | Kỹ thuật môi trường | 109 | 15.0 | |
10 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | 110 | 15.0 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 111 | 16.5 | |
12 | Kỹ thuật điện | 112 | 15.0 | |
13 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 401 | 16.0 | |
14 | Quản trị kinh doanh | 402 | 16.0 | |
15 | Kế Toán | 403 | 17.0 | |
Những thí sinh đủ điểm vào ngành mình đã đăng ký dự thi được xếp vào học đúng ngành đã đăng ký; Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào Trường nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký, được đăng ký sang học những ngành có điểm chuẩn thấp hơn và còn chỉ tiêu.
4. Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương:
Sư phạm Âm nhạc | 22,5 |
Sư phạm Mĩ thuật | 25 |
Quản lí văn hóa | 20 |
Thiết kế thời trang | 28,5 |
Hội họa, Thiết kế đồ họa | 24 |
5. Điểm chuẩn ĐH Dầu khí Việt Nam
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 101, 102, 103 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất Dầu khí, Địa vật lý Dầu khí); Kỹ thuật Dầu khí; Kỹ thuật Hóa dầu | 18,5 |
ĐH Dầu khí dành 20 chỉ tiêu NV2. Thí sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 của trường (≥19,5 điểm), được quyền nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào Trường ĐH Dầu khí Việt Nam.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổng chỉ tiêu |
1 | 101, 102, 103 | Tất cả các ngành | 20 |
6. ĐH Nông nghiệp Hà Nội công bố điểm trúng tuyển
Bậc Đại học:
Đối | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | ||||
tượng | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C |
HSPT | 13,0 | 14,5 | 12,5 | 14,0 | 12,0 | 13,5 | 11,5 | 13,0 |
UT2 | 12,0 | 13,5 | 11,5 | 13,0 | 11,0 | 12,5 | 10,5 | 12,0 |
UT1 | 11,0 | 12,5 | 10,5 | 12,0 | 10,0 | 11,5 | 9,5 | 11,0 |
Năm ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Đối tượng | Khu vực | Ngành học | Khối A, D1 (đ) | Khối B (đ) |
Học sinh phổ thông | 3 | Công nghệ sinh học | 15,0 | 18,5 |
Môi trường | 14,5 | 17,5 | ||
Quản lý đất đai | 14,5 | 17,5 | ||
Công nghệ thực phẩm | 14,0 | 17,5 | ||
Kế toán | 14,0 | - |
Thí sinh đăng ký dự thi vào một trong 5 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký, sẽ được chuyển sang các ngành học khác trong ngày 9/9/2011 theo nguyện vọng và chỉ tiêu của ngành học.
ĐH Nông nghiệp Hà Nội dành 900 chỉ tiêu xét tuyển NV2.
Bậc đại học:
STT | Số lượng | Khối thi | Điểm sàn xét tuyển |
1 | 100 | A | 13,5 |
2 | 100 | A | 13,5 |
3 | 100 | A | 13,5 |
4 | 100 | A,B | Khối A:13,5; khối B:15 |
5 | 100 | A,C,D1 | Khối A,D1:13,0; Khối C:14,5 |
Bậc cao đẳng:
STT | Ngành học | Số lượng | Khối thi | Điểm xét tuyển |
1 | Dịch vụ thú y | 100 | A,B | Khối A: 10,0; Khối B: 11,0 |
2 | Quản lý đất đai | 100 | A,B | Khối A: 10,0; Khối B: 11,0 |
3 | Công nghệ kĩ thuật Môi trường | 100 | A,B | Khối A: 10,0; Khối B: 11,0 |
4 | Khoa học cây trồng | 100 | A,B | Khối A: 10,0; Khối B: 11,0 |
7. Điểm chuẩn vào ĐH Giao thông vận tải: khu vực phía Bắc: 16.5 điểm; khu vực phía Nam: 13 điểm. Trường sẽ dành chỉ tiêu xét tuyển NV2.
8. Điểm chuẩn hệ cao đẳng của trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải
Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Các chuyên ngành đào tạo tại Hà Nội | ||
Công nghệ kĩ thuật xây dựng cầu đường bộ | 01.1 | 22.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật cầu đường sắt | 01.2 | 18.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 03.1 | 22.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật xây dựng công trình thủy | 03.2 | 18.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật kiểm tra chất lượng cầu đường bộ | 03.3 | 20.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Đầu máy toa xe | 06.1 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Máy tàu thủy | 06.2 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng | 06.3 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật ôtô | 06.4 | 19.0 điểm |
Quản trị kinh doanh | 07 | 20.5 điểm |
Kế toán doanh nghiệp | 08.1 | 20.5 điểm |
Kế toán kiểm toán | 08.2 | 20.5 điểm |
Tài chính - Ngân hàng | 09 | 20.5 điểm |
Khai thác vận tải đường bộ | 11.1 | 18.0 điểm |
Khai thác vận tải đường sắt | 11.2 | 17.0 điểm |
Công nghệ thông tin | 12 | 20.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật điện tử | 13 | 19.0 điểm |
Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 14 | 20.0 điểm |
Các chuyên ngành đào tạo tại Vĩnh Yên | ||
Xây dựng cầu đường bộ | 21 | 18.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật ôtô | 22 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng | 23 | 17.0 điểm |
Kế toán doanh nghiệp | 24 | 17.0 điểm |
Công nghệ thông tin | 25 | 17.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 26 | 17.0 điểm |
Tài chính - Ngân hàng | 27 | 17.0 điểm |
Các chuyên ngành đào tạo tại Thái Nguyên | ||
Xây dựng cầu đường bộ | 31 | 15.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật ôtô | 32 | 15.0 điểm |
Quản trị kinh doanh | 33 | 15.0 điểm |
Kế toán | 34 | 15.0 điểm |
Công nghệ thông tin | 35 | 15.0 điểm |
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 36 | 15.0 điểm |
Khai thác vận tải đường bộ | 37 | 18.0 điểm |
Tài chính - Ngân hàng | 38 | 15.0 điểm |
Thí sinh không trúng tuyển các mã ngành đã đăng ký (không có điểm liệt), nếu có nguyện vọng học các mã ngành dưới đây, thì làm hồ sơ xin chuyển nguyện vọng (theo mẫu của trường) và nộp lệ phí xét tuyển tại phòng đào tạo của Trường ( tại Hà Nội ) với điều kiện sau:
+ Mã ngành 01.2 có điểm thi tuyển >= 18.0
+ Mã ngành 03.2 có điểm thi tuyển >= 18.0
+ Mã ngành 03.3 có điểm thi tuyển >= 20.0
+ Mã ngành 06.1 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 06.2 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 06.3 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 11.2 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 21 có điểm thi tuyển >= 18.0
+ Mã ngành 22 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 24 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 25 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 26 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 27 có điểm thi tuyển >= 17.0
+ Mã ngành 31 có điểm thi tuyển >= 15.0
+ Mã ngành 32 có điểm thi tuyển >= 15.0
+ Mã ngành 34 có điểm thi tuyển >= 15.0
+ Mã ngành 35 có điểm thi tuyển >= 15.0
+ Mã ngành 36 có điểm thi tuyển >= 15.0
+ Mã ngành 38 có điểm thi tuyển >= 15.0
ĐH Công nghệ GTVT cũng xét tuyển NV2 với các thí sinh trên điểm sàn của Bộ GD&ĐT cho các chuyên ngành:
Các chuyên ngành đào tạo:
Đào tạo tại Hà Nội | |
Chuyên ngành | Mã |
CNKT Xây dựng cầu đường bộ | 101 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | 201 |
Đào tạo tại Vĩnh Yên | |
Chuyên ngành | Mã |
CNKT Xây dựng cầu đường bộ | 111 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô |
Phạm Thịnh- Đức Tuấn

