(VTC News) - 5 trường ĐH Y ở khu vực phía Bắc là ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Thái Bình, ĐH Y Vinh, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y tế công cộng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011 với 3.710 sinh viên.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | YHB | 1.000 | - Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. - Ngày thi và môn thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Điểm xét Tuyển theo ngành học. - Số chỗ trong kí túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh 2011: 200. - Các thông tin khác: + Trong 550 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa có 150 chỉ tiêu thuộc diện đóng kinh phí đào tạo. | |||
Số 1, Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 38523798 | ||||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1.000 | |||||
- Y đa khoa | 301 | B | ||||
- Y học cổ truyền | 303 | B | ||||
- Răng Hàm Mặt | 304 | B | ||||
- Y học dự phòng | 305 | B | ||||
- Điều dưỡng | 306 | B | ||||
- Kĩ thuật Y học | 307 | B | ||||
- Y tế công cộng | 308 | B | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG | YPB | 660 | + Vùng tuyển: các tỉnh từ Quảng Bình trở ra (theo quy định của Bộ). + Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. + Điểm trúng tuyển theo ngành học. + Chỗ trong KTX: 100. + Trong 560 chỉ tiêu bác sỹ đa khoa có 50 chỉ tiêu thuộc diện đóng kinh phí đào tạo. | |||
Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; ĐT: (031)3731168. | ||||||
Các ngành đào tạo đại học: | 660 | |||||
- Y đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | ||||
- Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | 303 | B | ||||
- Y học dự phòng (học 6 năm) | 304 | B | ||||
- Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | ||||
- Kĩ thuật Y học (4 năm) chuyên ngành xét nghiệm | 306 | B | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH | YKV | 1.100 | - Tuyển sinh trong cả nước. - Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học năm 2011 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. + Điểm trúng tuyển: theo ngành học. + Số chỗ trong kí túc xá: khoảng 1500 chỗ + Học phí: Theo quy định của Bộ GD&ĐT; UBND tỉnh Nghệ An. | |||
161 Nguyễn Phong Sắc - Tp Vinh Nghệ An; Điện thoại: 0383 597 502; 3524062 Fax: 0383.842163 | ||||||
Các ngành đào tạo đại học | 400 | |||||
- Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) (học 6 năm) | 301 | B | ||||
- Điều dưỡng (học 6 năm) | 302 | B | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | 700 | |||||
- Điều dưỡng | C65 | B | ||||
- Hộ sinh | C66 | B | ||||
- Xét nghiệm y học | C67 | B | ||||
- Kĩ thuật y học | C68 | B | ||||
- Dược sĩ | C69 | A | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH | YTB | 700 | - Tuyển sinh các tỉnh từ Quảng Bình trở ra. - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Điểm trúng tuyển theo ngành học. - Kí túc xá: chủ yếu đáp ứng cho các đối tượng diện chính sách và miền núi. - Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học có 500 chỉ tiêu các ngành Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ Y học cổ truyền; Dược sĩ học hệ tập trung 4 năm, CN Điều dưỡng VHVL. | |||
373 đường Lí Bôn, TP.Thái Bình; ĐT: 0363.838545 (xin số 105 hoặc113) | ||||||
Các ngành đào tạo đại học | 700 | |||||
- Y đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | ||||
- Y học cổ truyền (học 6 năm) | 302 | B | ||||
- Dược học (học 5 năm) | 303 | A | ||||
- Y học dự phòng (6 năm) | 304 | B | ||||
- Điều dưỡng (4 năm) | 305 | B | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG | YTC | 150 | - Tuyển sinh trong cả nước. + Môn thi và ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. + Điểm trúng tuyển chung + Số chỗ trong kí túc xá có thể tiếp nhận tối đa khóa TS 2011: 30 | |||
138, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội ĐT (04) 62662299 | ||||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||
- Y tế công cộng | 300 | B |
Khởi Nguyên

