(VTC News)- Hiện tại đã có gần 200 trường ĐH công bố điểm thi và chưa xuất hiện thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30. Tuy nhiên, cả nước đã xuất hiện 3 thí sinh vừa là thủ khoa vừa là á khoa trong kỳ thi ĐH vừa qua với số điểm rất cao.
Cả nước đã có 30 thí sinh đạt 29 điểm trở lên, trong đó có 6 thủ khoa 29,5 điểm. Hoàng Xuân Tuấn Anh bên bố và mẹ
Hoàng Xuân Tuấn Anh hiện là thủ khoa duy nhất đạt 29,5 điểm ở khối A - với kết quả thi vào Học viện Quân Y - Hệ dân sự. Theo kết quả trường ĐH Y Hà Nội mới công bố, Tuấn Anh cũng là Á khoa của ĐH Y Hà Nội với tổng điểm 29.
Thí sinh Đậu Thị Thu (Hà Tĩnh) là 1 trong 4 thủ khoa ĐH Y Hà Nội năm nay với tổng điểm (chưa cộng điểm vùng) là 29,5 (đã làm tròn). Điểm cụ thể ở các môn thi khối B của Thu vào ĐH Y Hà Nội lần lượt là: 9,75 điểm - 9,75 điểm - 9,75 điểm.
Đặc biệt, Á khoa của trường ĐH Dược Hà Nội năm nay cũng chính là Đậu Thị Thu, SBD 3435. Thí sinh này có tổng điểm 28,5 (cụ thể từng môn thi lần lượt là 9 điểm - 9,5 điểm - 9,75 điểm). Là học sinh khu vực nên Thu được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên. Tổng điểm của Thu là 30. Thu hiện đang là học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).
Chử Bích Phương, cô gái đỗ thủ khoa 2 khối A, B của ĐH Nông nghiệp Hà Nội
Trước đó, ở trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, thí sinh Chử Bích Phương, trường THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội trở thành thủ khoa kép của trường với 27 điểm ở khối A và 28 điểm khối B.
Hiện tại, cả nước vẫn chưa xuất hiện thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30.
Danh sách các thí sinh từ 29 điểm trở lên:
STT | Thí sinh | Trường THPT | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Tổng điểm |
ĐH Ngoại Thương Hà Nội | |||||||
1 | Lê Cao Nguyên | Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 | |
2 | Nguyễn Duy Hải | Đô Lương 1, Nghệ An | 9,25 | 9,5 | 10,0 | 29 | |
ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội | |||||||
3 | Hà Trung Phong | Chuyên ĐH KHTN Hà Nội | 10,0 | 9,0 | 9,75 | 29 | |
4 | Trần Duy Tùng | Chuyên Hà Nội - | 10,0 | 9,5 | 9,25 | 29 | |
5 | Lê Tùng Ngân | Năng khiếu Hà Tĩnh | 10,0 | 9,5 | 9,25 | 29 | |
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | |||||||
6 |
| Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội | 10,0 | 9,25 | 9,5 | 29 | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | |||||||
7 | Phạm Huy Bắc | Chuyên ĐH KHTN Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 29 | |
ĐH Quốc tế TP.HCM | |||||||
8 | Cù Gia Huy | Năng khiếu ĐHQG TP.HCM | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 29 | |
ĐH Dược | |||||||
9 | Phùng Đức Hạnh | Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | 9,0 | 10,0 | 9,75 | 29 | |
10 | Nguyễn Thị Nga | Lê Xoay, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 9,0 | 9,75 | 10,0 | 29 | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | |||||||
11 | Phạm Mạnh Trường | Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 10,0 | 9,75 | 9,0 | 29 | |
12 | Nguyễn Đức Quyền | 9,0 | 9,75 | 10,0 | 29 | ||
13 | Phạm Văn Đình | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 29 | ||
ĐH Y dược Huế | |||||||
14 | Phạm Thái Sơn | Số 2 Quảng Trạch, Quảng Bình | 10,0 | 9,75 | 9,75 | 29,5 | |
HV Quân Y - Hệ Dân sự | |||||||
15 | Hoàng Xuân Tuấn Anh | Quỳnh Lưu 1, Nghệ An | 10,0 | 9,75 | 9,5 | 29,5 | |
16 | Lê Vũ Hải Duy | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 29 | ||
ĐH Kinh tế TP.HCM | |||||||
17 | Trần Xuân Hóa | 9,0 | 10,0 | 9,75 | 29 | ||
ĐH Y Dược Cần Thơ | |||||||
18 | La Minh Thành | 9,25 | 9,5 | 10,0 | 29 | ||
ĐH Y Hà Nội | |||||||
19 | Nguyễn Huy Thành | 10,0 | 9,25 | 10,0 | 29,5 | ||
20 | Trần Đình Anh | 10,0 | 9,75 | 9,5 | 29,5 | ||
21 | Đậu Thị Thu | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,5 | ||
22 | Thái Quỳnh Trang | 10,0 | 9,5 | 9,75 | 29,5 | ||
23 | Nguyễn Thị Mai Hương | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 29 | ||
24 | Nguyễn Văn Thành | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 | ||
25 | Lê Quang Huy | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 29 | ||
26 | Vũ Hồng Phú | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 29 | ||
27 | Chu Ngọc Minh | 9,25 | 9,75 | 9,75 | 29 | ||
28 | Hoàng Thị Yến Hoa | 10,0 | 9,0 | 9,75 | 29 | ||
29 | Ngô Minh Phúc | 10,0 | 9,25 | 9,5 | 29 | ||
30 | Hoàng Xuân Tuấn Anh | Quỳnh Lưu 1, Nghệ An | 9,25 | 9,5 | 10,0 | 29 | |
Phạm Thịnh

