(VTC News)- Năm 2011, ĐH Đà Nẵng dự kiến tuyển 11.100 chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó bậc ĐH là 8790 chỉ tiêu và bậc CĐ là 2310 chỉ tiêu.
Thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2010 ( Ảnh: Phạm Thịnh)
Ban tuyển sinh của ĐH Đà Nẵng cho biết, những thí sinh dự di vào ĐH Đà Nẵng hệ chính quy tập trung trong năm 2011 có tổng điểm 3 môn thi đạt từ 27 điểm trở lên ( chưa nhân hệ số và chưa tính ưu tiên) sẽ được hưởng các quyền lợi như: Được miễn học phí và tiền ký túc xá trong năm học thứ nhất; Được cấp học bổng năm học thứ nhất; Được chọn ngành học theo nguyện vọng trong cùng khối thi.
Chỉ tiêu cụ thể cho các trường thành viên như sau:
Mã Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | |
Trường ĐH Bách khoa | DDK | 3.260 | |
- Các ngành đào tạo Đại học: | 3.260 | ||
Cơ khí chế tạo máy | 101 | A | 240 |
Điện Kỹ thuật (Thiết bị điện - Điện tử | 102 | A | 300 |
Hệ thống điện, Tự động hóa điện CN) | |||
Điện tử - Viễn thông | 103 | A | 240 |
Xây dựng DD&CN | 104 | A | 240 |
Xây dựng công trình thủy | 105 | A | 120 |
Xây dựng Cầu - Đường | 106 | A | 240 |
Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh | 107 | A | 60 |
Cơ khí động lực (Ô tô và máy | 108 | A | 150 |
động lực công trình, Động cơ | |||
đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) | |||
Công nghệ thông tin | 109 | A | 240 |
Sư phạm kỹ thuật Điện - Điện tử | 110 | A | 60 |
Cơ - Điện tử | 111 | A | 120 |
Công nghệ Môi trường | 112 | A | 50 |
Kiến trúc | 113 | V | 60 |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 114 | A | 60 |
Tin học xây dựng | 115 | A | 60 |
Kỹ thuật tàu thủy | 116 | A | 60 |
Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 117 | A | 60 |
Quản lý tài nguyên - môi trường | 118 | A | 50 |
Quản lý công nghiệp | 119 | A | 60 |
Công nghệ hóa thực phẩm | 201 | A | 100 |
Công nghệ chế biến dầu và khí | 202 | A | 60 |
Công nghệ vật liệu (silicast,polyme) | 203 | A | 120 |
Công nghệ Sinh học | 206 | A | 60 |
Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | 400 | A | 120 |
Các chương trình đào tạo hợp tác QT | A | 330 | |
- Sản xuất tự động | 50 | ||
- Tin học công nghiệp | 50 | ||
- Hệ thống số (Điện tử viễn thông) | 80 | ||
- Hệ thống nhúng (Tự động hoá) | 50 | ||
- Công nghệ thông tin Việt - Úc | 100 | ||
Trường ĐH Kinh tế | DDQ | 2.250 | |
- Các ngành đào tạo đại học: | 2.250 | ||
Kế toán | 401 | A,D1,2,3,4 | 240 |
Quản trị kinh doanh, gồm: | |||
* Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A,D1,2,3,4 | 200 |
* QT Kinh doanh Du lịch&Dvụ | 403 | A,D1,2,3,4 | 180 |
* Quản trị tài chính | 416 | A,D1,2,3,4 | 140 |
Kinh doanh thương mại | 404 | A,D1,2,3,4 | 120 |
Ngoại thương | 405 | A,D1,2,3,4 | 160 |
Marketing | 406 | A,D1,2,3,4 | 120 |
Kinh tế, gồm: | |||
* Kinh tế phát triển | 407 | A,D1,2,3,4 | 100 |
* Kinh tế lao động | 408 | A,D1,2,3,4 | 50 |
* Kinh tế và quản lý công | 409 | A,D1,2,3,4 | 50 |
* Kinh tế chính trị | 410 | A,D1,2,3,4 | 50 |
Thống kê - Tin học | 411 | A,D1,2,3,4 | 50 |
Tài chính - Ngân hàng gồm: | |||
* Ngân hàng | 412 | A,D1,2,3,4 | 200 |
* Tài chính doanh nghiệp | 415 | A,D1,2,3,4 | 160 |
Tin học quản lý | 414 | A,D1,2,3,4 | 60 |
Quản trị nguồn nhân lực | 417 | A,D1,2,3,4 | 120 |
Kiểm toán | 418 | A,D1,2,3,4 | 120 |
Luật học | 501 | A,D1,2,3,4 | 70 |
Luật kinh tế | 502 | A,D1,2,3,4 | 60 |
Trường ĐH Ngoại ngữ: | DDF | 1.430 | |
- Các ngành đào tạo đại học: | 1.430 | ||
Sư phạm tiếng Anh gồm: | |||
* Sư phạm tiếng Anh | 701 | D1 | 100 |
* SP tiếng Anh bậc Tiểu học | 705 | D1 | 70 |
Sư phạm tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 35 |
Sư phạm tiếng Trung | 704 | D1, 4 | 35 |
Cử nhân tiếng Anh | 751 | D1 | 435 |
Cử nhân tiếng Anh thương mại | 759 | D1 | 195 |
CN tiếng Nga (biên phiên dịch Nga - Anh) | 752 | D1,D2, C | 35 |
Cử nhân tiếng Pháp gồm: | |||
* Cử nhân tiếng Pháp | 753 | D1,3 | 35 |
* Cử nhân tiếng Pháp du lịch | 763 | D1, 3 | 35 |
Cử nhân tiếng Trung gồm: | |||
* Cử nhân tiếng Trung | 754 | D1, 4 | 80 |
* CN tiếng Trung thương mại | 764 | D1, 4 | 35 |
Cử nhân tiếng Nhật | 755 | D1 | 100 |
Cử nhân tiếng Hàn Quốc | 756 | D1 | 70 |
Cử nhân tiếng Thái Lan | 757 | D1 | 35 |
Cử nhân Quốc tế học | 758 | D1 | 135 |
Trường ĐH Sư phạm: | DDS | 1.550 | |
- Các ngành đào tạo đại học: | 1.550 | ||
Sư phạm Toán học | 101 | A | 50 |
Sư phạm Vật Lý | 102 | A | 50 |
Toán ứng dụng (Cử nhân Toán - Tin cũ) | 103 | A | 100 |
Công nghệ thông tin | 104 | A | 150 |
Sư phạm Tin | 105 | A | 50 |
Vật lý học | 106 | A | 50 |
Sư phạm Hoá học | 201 | A | 50 |
Hóa học chuyên ngành phân | 202 | A | 50 |
tích môi trường | |||
Hóa dược | 203 | A | 50 |
Khoa học Môi trường chuyên | 204 | A | 50 |
ngành Quản lý môi trường | |||
Sư phạm Sinh học | 301 | B | 50 |
Quản lý tài nguyên - Môi trường (CN Sinh - Môi trường cũ) | 302 | B | 50 |
Giáo dục Chính trị | 500 | C | 50 |
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 50 |
Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 50 |
Sư phạm Địa lý | 603 | C | 50 |
Văn học | 604 | C | 150 |
Tâm lý học | 605 | B,C | 50 |
Địa lý (chuyên ngành địa lý môi trường) | 606 | C | 50 |
Việt Nam học (Văn hoá du lịch) | 607 | C | 50 |
Văn hoá học | 608 | C | 50 |
Báo chí | 609 | C | 50 |
Ngôn ngữ học | 610 | C | 50 |
Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 100 |
Giáo dục Mầm non | 902 | M | 100 |
- Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
Giáo dục Tiểu học | C98 | D1 | |
Giáo dục Mầm non | C97 | M | |
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum | DDP | 510 | |
- Các ngành đào tạo đại học: | 300 | ||
Kỹ sư Xây dựng cầu đường | 106 | A | 60 |
Kinh tế xây dựng và QLDA | 400 | A | 60 |
Kế toán | 401 | A,D1,2,3,4 | 60 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A,D1,2,3,4 | 60 |
Tài chính ngân hàng | 412 | A,D1,2,3,4 | 60 |
- Các ngành đào tạo cao đẳng: | 210 | ||
Xây dựng dân dụng | C76 | A | 70 |
Kế toán | C66 | A,D1,2,3,4 | 70 |
Quản trị kinh doanh | C67 | A,D1,2,3,4 | 70 |
Trường Cao đẳng Công nghệ: | DDC | 1.500 | |
- Các ngành đào tạo cao đẳng: | 1.500 | ||
Công nghệ KT Cơ khí chế tạo | C71 | A | 120 |
Công nghệ Kỹ thuật điện | C72 | A | 180 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | C73 | A | 120 |
Công nghệ Thông tin | C74 | A | 120 |
CN KT Điện tử-Viễn thông | C75 | A | 120 |
CN KT Công trình xây dựng | C76 | A | 120 |
CN KT Công trình giao thông | C77 | A | 120 |
CN Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh | C78 | A | 60 |
Công nghệ Kỹ thuật Hoá học | C79 | A,B | 60 |
CN Kỹ thuật Môi trường | C80 | A,B | 100 |
CN Kỹ thuật Công trình thủy | C81 | A | 60 |
CN Kỹ thuật Cơ - Điện tử | C82 | A | 100 |
CN Kỹ thuật Thực phẩm | C83 | A,B | 60 |
Xây dựng Hạ tầng đô thị | C84 | A | 80 |
Kiến trúc Công trình | C85 | A,V | 80 |
Trường Cao đẳng Công nghệ TT: | DDI | 600 | |
- Các ngành đào tạo cao đẳng: | 600 | ||
Công nghệ thông tin | C90 | A,D1,V | 150 |
Công nghệ phần mềm | C91 | A,D1,V | 80 |
Công nghệ Mạng và truyền thông | C92 | A,D1,V | 120 |
Kế toán - Tin học | C93 | A,D1,V | 250 |
Khởi Nguyên

