(VTC News)- ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Xây Dựng, ĐH Sư Phạm HN, Học viện Ngoại giao, Viện ĐH Mở, ĐH Luật HN… vừa công bố điểm chuẩn.
1.Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội:
Nhóm ngành | Các ngành đào tạo | Điểm chuẩn dự kiến | Ghi chú |
1 | Cơ khí (CK chế tạo, CK động lực), cơ điện tử, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu thủy Kỹ thuật nhiệt lạnh | 19 | Khối A |
2 | Kỹ thuật điện, Điều khiển & Tự động hóa Điện tử viễn thông, kỹ thuật y sinh Công nghệ thông tin Toán tin ứng dụng | 21,5 | Khối A |
3 | Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật in Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật sinh học Kỹthuật thực phẩm | 17,5 | Khối A |
4 | Kỹ thuật dệt may và thời trang Kỹ thuật vật liệu Sư phạm kỹ thuật | 17 | Khối A |
5 | Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật hạt nhân | 17 | Khối A |
6 | Kinh tế và quản lý | 19 | Khối A, D như nhau |
7 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | 23 | Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn dự kiến vào chương trình Cử nhân công nghệ: nhóm CN1,CN3 16 điểm, nhóm CN2 17 điểm. Điểm chuẩn dự kiến vào các chương trình Hợp tác đào tạo Quốc tế (thuộc viện SIE) 15 điểm cho khối A và D. Điểm chuẩn dự kiến vào hệ Cao đẳng chính quy tại trường: 12 điểm cho tất cả các ngành.
2. Điểm chuẩn ĐH Xây dựng Hà Nội
ĐH Xây dựng Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào trường đối với khối A: 18,0 điểm. Trường sẽ phân ngành cho thí sinh ngay từ năm thứ nhất căn cứ vào nguyện vọng và kết quả tuyển sinh. Những sinh viên không trúng tuyển theo ngành đã đăng ký tuyển sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng vào các trường còn chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển khối V- Ngành Kiến trúc (mã ngành 100): 24,5 điểm (trong đó điểm môn Toán và vẽ MT tính hệ số 1,5).
Điểm trúng tuyển khối V- Ngành quy hoạch vùng và đô thị (mã ngành 101): 17,0 điểm.
3. Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội
Mã ngành | Ngành | Khối | Điểm chuẩn | Xét tuyển NV2 | |
Điểm | SL | ||||
101 | SP Toán học | A | 20 | ||
102 | SP Tin học | A | 15 | 15 | 11 |
103 | SP Vật lý | A | 19 | ||
104 | SP Kỹ thuật Công nghiệp | A | 15 | 15 | 47 |
105 | Công nghệ thông tin | A | 15 | 15 | 61 |
111 | Toán học | A | 17 | 17 | 31 |
201 | SP Hoá học | A | 19.5 | ||
301 | SP Sinh học | B | 20 | ||
302 | Sinh học | A | 16 | ||
B | 16 | ||||
601 | SP Ngữ văn | C | 20 | ||
D1,2,3 | 17 | ||||
602 | SP Lịch Sử | C | 19.5 | ||
D1,2,3 | 17 | ||||
603 | SP Địa lý | A | 15 | ||
C | 19 | ||||
604 | Tâm lí Giáo dục | A | 15 | ||
B | 15 | ||||
D1,2,3 | 15 | ||||
605 | Giáo dục chính trị | C | 15.5 | ||
D1,2,3 | 15.5 | ||||
606 | Việt Nam học | C | 15 | ||
D1 | 15.5 | ||||
609 | Công tác xã hội | C | 15.5 | 15.5 | 12 |
610 | GD Chính trị - GD Quốc phòng | C | 15 | 15 | 40 |
611 | Văn học | C | 17 | ||
D1,2,3 | 17 | ||||
613 | Giáo dục công dân | C | 15 | 15 | 31 |
D1,2,3 | 15 | ||||
614 | Tâm lí học | A | 16 | ||
B | 16 | ||||
D1,2,3 | 16 | ||||
701 | SP Tiếng Anh | D1 | 25 | ||
703 | SP Tiếng Pháp | D1 | 20 | 20 | 13 |
D3 | 20 | ||||
801 | SP Âm nhạc | N | 20 | ||
802 | SP Mỹ Thuật | H | 22.5 | ||
901 | SP Thể dục thể thao | T | 25 | ||
903 | Giáo dục Mầm non | M | 18 | ||
904 | Giáo dục Tiểu học | D1,2,3 | 18.5 | ||
905 | Giáo dục Đặc biệt | C | 15 | ||
D1 | 15 | ||||
906 | Quản lí Giáo dục | A | 15 | ||
C | 15 | ||||
D1 | 15 | ||||
907 | SP Triết học | C | 15 | 15 | 14 |
D1,2,3 | 15 | ||||
C65 | Cao đẳng Công nghệ Thiết bị trường học | A | Sàn CĐ | 30 | |
B | Sàn CĐ | 30 | |||
4. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao
Các ngành đào tạo đại học | Mã | Khối | Điểm NV1 |
- Quan hệ Quốc tế, nếu học: | |||
+ Tiếng Anh | 701 | D1 | 21,0 |
+ Tiếng Pháp | 703 | D3 | 19,0 |
+ Tiếng Trung | 704 | D1 | 19,0 |
- Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 | 25,0 |
- Ngôn ngữ Pháp | 753 | D3 | 25,0 |
- Kinh tế Quốc tế | 401 | A | 20,0 |
- Luật Quốc tế | 501 | D1, D3 | 19,0 |
- Truyền thông quốc tế | 705 | D1 | 20,5 |
5. Điểm chuẩn ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN)
Ngành | Khối | Điểm NV1 |
Tiếng Anh | D1 | 27.0 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 26.0 |
Tiếng Anh Kinh tế Quốc tế | D1 | 27.0 |
Tiếng Anh Quản trị Kinh doanh | D1 | 26.0 |
Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng | D1 | 27.0 |
Tiếng Nga | D1, D2 | 24.0 |
Sư phạm Tiếng Nga | D1, D2 | 24.0 |
Tiếng Pháp | D1, D3 | 24.0 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D1, D3 | 24.0 |
Tiếng Trung | D1, D4 | 24.5 |
Sư phạm Tiếng Trung | D1, D4 | 24.5 |
Tiếng Đức | D1, D5 | 24.0 |
Tiếng Nhật | D1, D6 | 24.5 |
Sư phạm Tiếng Nhật | D1, D6 | 24.5 |
Tiếng Hàn Quốc | D1 | 24.0 |
6. Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng
Học viện Ngân hàng vừa chính thức công bố điểm chuẩn năm 2011. Theo đó, điểm sàn vào Học viện khối A: 20,5 điểm; khối D: 20 điểm.
Riêng ngành Ngân hàng điểm chuẩn là 22,5; ngành Tài chính, Kế toán: 21; ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý: 20,5 điểm. Ngành Ngôn ngữ tiếng Anh: 20.
Những ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang.
Đối với hệ Cao đẳng, tại cơ sở Hà Nội, năm nay có 850 chỉ tiêu. Điểm xét tuyển hệ cao đẳng khu vực Hà Nội từ 13 điểm trở lên.
7. Điểm chuẩn Viện ĐH Mở Hà Nội
Các ngành đào tạo đại học: | Mã | Khối | Điểm TT | Xét tuyển NV2 | |
Sàn | Chỉ tiêu | ||||
- Công nghệ thông tin | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 200 |
- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 200 |
- Thiết kế công nghiệp: | |||||
+ Nội, ngoại thất | 103 | H | 32,0 | ||
+ Thời trang, Đồ họa | 104 | H | 32,0 | ||
- Kiến trúc | 105 | V | 21,0 | ||
- Công nghệ sinh học | 301 | B | 15,0 | 15,0 | 50 |
- Kế toán | 401 | D1 | 15,0 | ||
- Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | |||||
+ Quản trị kinh doanh | 402 | D1 | 14,0 | ||
+ QTKD (Du lịch, Khách sạn) | 403 | D1 | 18,0 | ||
+ Hướng dẫn du lịch | 404 | D1 | 18,0 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | 405 | A, D1 | 15,0 | ||
- Luật kinh tế | 501 | A | 13,0 | 13,0 | 130 |
- Luật quốc tế | 502 | A | 13,0 | 13,0 | 70 |
- Ngôn ngữ Anh | 701 | D1 | 18,0 | ||
- Ngôn ngữ Trung quốc | 702 | D1 | 18,0 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Tin học ứng dụng | C65 | A | 10,0 | 100 | |
- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | C66 | A | 10,0 | 100 | |
- Công nghệ sinh học | C67 | B | 11,0 | 60 | |
- Kế toán | C68 | D1 | 11,0 | 60 | |
- Tiếng Anh | C69 | D1 | 10,0 | 100 | |
- Tài chính - Ngân hàng | C70 | A,D1 | 10,0 | 60 | |
- Thiết kế nội thất | C73 | H | 26,0 | 30 | |
- Thiết kế thời trang | C74 | H | 26,0 | 30 | |
Lưu ý: Khối H chỉ xét tuyển NV2 đối với những thí sinh đã dự thi khối H của trường.
8. Điểm chuẩn Học viện Tài chính
Học viện Tài chính thông chuẩn vào trường năm 2011:
1. Ngành Tài chính - Ngân hàng (mã 401): 20,5 điểm
2. Ngành Kế toán(mã 402): 20,0 điểm
3. Ngành Quản trị Kinh doanh (mã 403): 20,0 điểm
1. Ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã 404): 20,0 điểm
Riêng số thí sinh đăng ký vào ngành Tài chính - Ngân hàng đạt 20,0 điểm được điều chuyển ngẫu nhiên sang ngành Quản trị Kinh doanh và Ngành Hệ thống thông tin quản lý của Học viện.
Điểm chuẩn Khối D1:Ngành Ngôn ngữ Anh (mã 405) điểm trúng tuyển: 24,5 (trong đó môn Anh văn nhân hệ số 2).
9. Điểm chuẩn ĐH Điện Lực
Hệ đại học:
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 |
1 | Hệ thống điện | 101 | 17.0 | 10 | 19.0 |
2 | Điện công nghiệp và dân dụng | 101 | 16.0 | 10 | 18.0 |
3 | Nhiệt điện | 101 | 15.5 | 20 | 16.0 |
4 | Điện lạnh | 101 | 15.5 | 20 | 16.0 |
5 | Điện hạt nhân | 101 | 15.5 | 20 | 16.0 |
6 | Quản lý năng lượng | 104 | 16.0 | 10 | 18.5 |
7 | Công nghệ thông tin | 105 | 15.5 | 10 | 17.0 |
8 | Công nghệ tự động | 106 | 15.5 | 10 | 17.0 |
9 | Điện tử viễn thông | 107 | 15.5 | 20 | 16.0 |
10 | Kỹ thuật điện tử | 107 | 15.5 | 15 | 16.0 |
11 | Điện tử y sinh | 107 | 15.5 | 15 | 16.0 |
12 | Công nghệ cơ khí | 108 | 15.5 | 20 | 15.5 |
13 | Công nghệ Cơ điện tử | 109 | 15.5 | 20 | 16.0 |
14 | Quản trị kinh doanh A | 110 | 15.5 | 10 | 16.0 |
15 | Quản trị kinh doanh D1 | 15.5 | 5 | 16.0 | |
16 | Tài chính ngân hàng A | 111 | 16.0 | 10 | 19.0 |
17 | Tài chính ngân hàng D1 | 16.0 | 5 | 19.0 | |
18 | Kế toán A | 112 | 16.0 | 10 | 19.0 |
19 | Kế toán D1 | 16.0 | 0 | ||
Tổng số | 240 | ||||
Hệ cao đẳng:
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 |
1 | Hệ thống điện (HTĐ) | C65 | 10.0 | 70 | 11.0 |
2 | HTĐ (Lớp đặt ở Vinh) | C65NA | 10.0 | 40 | 10.0 |
3 | Nhiệt điện | C66 | 10.0 | 40 | 10.0 |
4 | Điện công nghiệp và dân dụng | C67 | 10.0 | 40 | 10.0 |
5 | Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) | C67NA | 10.0 | 40 | 10.0 |
6 | Điện lạnh | C68 | 10.0 | 40 | 10.0 |
7 | Thủy điện | C69 | 10.0 | 40 | 10.0 |
8 | Quản lý năng lượng | C70 | 10.0 | 40 | 10.0 |
9 | Công nghệ thông tin | C71 | 10.0 | 40 | 10.0 |
10 | Công nghệ tự động | C72 | 10.0 | 40 | 10.0 |
11 | Điện tử viễn thông | C73 | 10.0 | 40 | 10.0 |
12 | Công nghệ cơ khí | C74 | 10.0 | 40 | 10.0 |
13 | Công nghệ Cơ điện tử | C75 | 10.0 | 40 | 10.0 |
14 | Quản trị kinh doanh | C76 | 10.0 | 40 | 10.0 |
15 | Tài chính ngân hàng | C77 | 10.0 | 40 | 11.0 |
16 | Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) | C77NA | 10.0 | 40 | 10.0 |
17 | Kế toán doanh nghiệp | C78 | 10.0 | 40 | 11.0 |
18 | Kế toán doanh nghiệp (Lớp đặt ở Vinh) | C78NA | 10.0 | 40 | 10.0 |
Đối với hệ Đại học: Thí sinh có NV1 chuyên ngành Hệ thống điện đạt 16.0 hoặc 16.5 điểm được chuyển sang 01 chuyên ngành khác lựa chọn trong số các chuyên ngành có tuyển NV2.
Thí sinh có điểm thi đạt 15.5 điểm ở các chuyên ngành mà điểm chuẩn NV1 ở chuyên ngành này cao hơn 15.5 điểm được chuyển sang 01 chuyên ngành khác cùng khối thi có điểm chuẩn NV1 là 15,5.
10. Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội
ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn khối A: 17,5; khối C: 20 điểm; khối D1: 18 điểm. Trường không xét tuyển NV2.
Điểm trúng tuyển theo khối thi (khối A tuyển 35% chỉ tiêu, khối C tuyển 35% chỉ tiêu, khối D1 tuyển 30% chỉ tiêu ).
Phạm Thịnh

